產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品說明 | 產(chǎn)品價格 | 會員類型 | 在線洽談 |
![]() | 模切機用Monninghoff電磁離合器54廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 德國Monninghoff單點電磁離合器54廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | MONNINGHOFF牙嵌式電磁離合器546廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 德國Monninghoff齒合式電磁離合器5廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 德國Monninghoff自動模切機電磁離合廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | Monninghoff齒形電磁離合器546-廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | Monninghoff齒合式電磁離合器546廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | Monninghoff牙嵌式電磁離合器546廣東省四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312,13435829717@1... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 小倉離合器電源ORM 0509F/ORM 0四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312)代理日本小倉離合器:日本小倉離合... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 小倉離合器電源裝置OPR 109F/OPR四會市致佳機電設備有限公司(徐燕環(huán)13435829717,0758-3372312)代理日本小倉離合器:日本小倉離合... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 西門子弗蘭德FLENDER減速機逆止器、超越暫無... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() ![]() ![]() 金牌會員 | |
佛山汽車空調(diào)風扇自驅(qū)動整機平衡機產(chǎn)品名稱:YYZ-10相關說明:
產(chǎn)品技術參數(shù)及指標:
1、工件最大質(zhì)量:10Kg
2、工件最大直徑: ≤60... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | ||
![]() | 東莞TTI吸塵器風葉自動去重專用平衡機產(chǎn)品名稱:YYZ-16相關說明:
產(chǎn)品技術參數(shù)及指標:
1、工件最大質(zhì)量:16Kg
2、工件最大直徑: ≤40... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 江門電機轉子專業(yè)平衡調(diào)校用海諾平衡機產(chǎn)品名稱:YYQ-300相關說明:
產(chǎn)品技術參數(shù)及指標:
1、工件最大質(zhì)量:16~300 Kg
2、工件最大直... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 | |
![]() | 廣州海諾鋁筒滾筒機械配件轉動軸平衡機產(chǎn)品名稱:YYQ-500相關說明:
產(chǎn)品技術參數(shù)及指標:
1、工件最大質(zhì)量:20~500 Kg
2、工件最大直... ![]() ![]() | 面議/臺 1臺起訂 | ![]() 銅牌會員 |
頁次:27/44 每頁15條 共660條信息 分頁:[<<][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][>>][首頁][尾頁] |