Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    EWRV系列概述
    1特點(diǎn):采用鋁合金外殼,外形美觀,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、傳動(dòng)平穩(wěn)、低噪聲、維護(hù)容易。
    2安裝型式和輸出方式:底座式,法蘭式和扭力臂式安裝,實(shí)心軸和空心軸輸出及蝸桿直接輸出。
    3輸入方式,直聯(lián)電機(jī),法蘭和實(shí)心軸輸入,減速比:7.5-100。
    EWRV系列結(jié)構(gòu)圖
EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)概述及結(jié)構(gòu)圖

EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)規(guī)格表示方法示例

    EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)重量表及選型方法示例
EWRV系列重量表
| 型號(hào) | EWRV30 | EWRV40 | EWRV50 | EWRV63 | EWRV75 | EWRV90 | EWRV110 | EWR130V | 
| 重量 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 25 | 
    說明:配電機(jī)根據(jù)所配規(guī)格另加
    EWRV系列選型方法示例
| 序號(hào) | 說明 | 代號(hào) | 參數(shù)計(jì)算 | |||||||
| 1 | 被驅(qū)動(dòng) 設(shè)備系數(shù) | f1 | 負(fù)荷性質(zhì) | 每天使用時(shí)間(小時(shí)) | ||||||
| ≤2 | 2~10 | 10~24 | ||||||||
| 均勻負(fù)載 | 1.00(1.00) | 1.00(1.25) | 1.25(1.50) | |||||||
| 一般沖擊 | 1.00(1.25) | 1.25(1.50) | 1.50(1.75) | |||||||
| 強(qiáng)烈沖擊 | 1.25(1.50) | 1.50(1.75) | 1.75(2.00) | |||||||
| 注:當(dāng)每小時(shí)起動(dòng),停止次數(shù)在10次以上,請使用括號(hào)內(nèi)數(shù)值。 | ||||||||||
| 2 | 環(huán)境溫度 系數(shù) | ft | 負(fù)荷性質(zhì) | 環(huán)境溫度(℃) | ||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 均勻負(fù)載 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.12 | 1.20 | |||
| 一般沖擊 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.30 | |||
| 強(qiáng)烈沖擊 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.10 | 1.17 | 1.20 | 1.40 | |||
| 注:環(huán)境溫度—10-40℃,均勻和一般沖擊,整機(jī)使用率≤90%,每天工作≤8小時(shí), 輸入轉(zhuǎn)速1500以下,若超過此范圍,EWRV110以上蝸輪箱應(yīng)在蝸桿軸端加風(fēng)扇。 | ||||||||||
| 3 | 許用輸入轉(zhuǎn)速 | n1 | ≤1500 | |||||||
| 4 | 確定減速比 | i | i=n1/n2 | |||||||
| 5 | 傳動(dòng)效率 | η | 查傳動(dòng)能力表 | |||||||
| 6 | 以被驅(qū)動(dòng)設(shè)備所需的 扭矩或功率,確定 減速箱的輸入功率 | P1 | P1=T2·n1(9550·i·η)或P1=P2/η | |||||||
| 7 | 根據(jù)計(jì)算,查傳動(dòng) 能力表 | T2N,P1N | T2N≥T2·f1·ft或P1N≥P1·f1·ft | |||||||
| 8 | 確認(rèn)潤滑方式 |  | 一般采用油脂潤滑 | |||||||
| 9 | 確認(rèn)冷卻方式 |  | 一般采用自然冷卻 | |||||||
| 10 | 確認(rèn)安裝型式、輸出、 輸入方式 并確定型號(hào) |  | 根據(jù)已知條件,對照型號(hào)表示方示確定型號(hào)。 | |||||||
| 11 | 確認(rèn)環(huán)境條件 |  | 一般環(huán)境條件:環(huán)境溫度:-10至40℃?諘鐖鲈旱赝L(fēng)良好。 海拔高度1000米以下,一般工廠灰塵。 | |||||||
| 12 | 特殊環(huán)境條件 |  | 請咨詢廠家 | |||||||
    示例
    1)減速電機(jī)
    例:輸入功率1.1KW(4級(jí)1450rpm),均勻負(fù)載24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行環(huán)境溫度30℃,即確定f1=1.25,ft=1.0,減速比7.5(即公稱輸出轉(zhuǎn)速為193r/min),P1N≥P1×f1×ft =×1.1×1.25×1.0=1.375kw接EWRV系列傳動(dòng)能力表可選EWRV63,長法蘭水平輸出,安裝方位M1。
    則型號(hào)規(guī)格為EWRVL63-7.5-Y-1.1-M1

    2)減速箱
    例:輸入轉(zhuǎn)速為500r/min輸出轉(zhuǎn)速需16r/min,輸入軾率0.55KW,即可得出減速比30,均勻負(fù)載,每天運(yùn)行8小時(shí),環(huán)境溫度35℃,即確認(rèn)f1=1.00, ft=1.03可計(jì)算減速機(jī)應(yīng)承載的扭矩。

    按EWRV系列傳動(dòng)能力表可選EWRV110。
    EWRV系列傳動(dòng)能力表
| 機(jī)型號(hào) | EWRV30 | EWRV40 | EWRV50 | EWRV63 | EWRV75 | EWRV90 | EWRV110 | EWRV130 | |||||||||||
| 最大允許直聯(lián)電機(jī)功率 | 0.18kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.5kw | 3.0kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | |||||||||||
| n1 (r/min) | n2 | i | η | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | 
| 1450 | 193 | 7.5 | 0.88 | 8 | 0.184 | 16 | 0.37 | 34 | 0.78 | 68 | 1.56 | 137 | 3.20 | 184 | 4.23 | 345 | 7.94 | 349 | 8.03 | 
| 145 | 10 | 0.87 | 10 | 0.175 | 21 | 0.36 | 44 | 0.77 | 89 | 1.55 | 132 | 2.30 | 243 | 4.20 | 455 | 7.94 | 455 | 7.94 | |
| 97 | 15 | 0.85 | 14 | 0.167 | 31 | 0.37 | 63 | 0.75 | 127 | 1.51 | 191 | 2.30 | 352 | 4.20 | 484 | 5.76 | 668 | 7.95 | |
| 73 | 20 | 0.83 | 18 | 0.167 | 39 | 0.36 | 59 | 0.54 | 122 | 1.12 | 168 | 1.54 | 344 | 3.15 | 464 | 4.24 | 880 | 8.05 | |
| 58 | 25 | 0.82 | 21 | 0.156 | 32 | 0.24 | 71 | 0.53 | 100 | 0.74 | 205 | 1.52 | 308 | 2.28 | 573 | 4.24 | 788 | 5.84 | |
| 48 | 30 | 0.78 | 16 | 0.11 | 36 | 0.24 | 81 | 0.53 | 167 | 1.10 | 233 | 1.51 | 351 | 2.28 | 647 | 4.20 | 900 | 5.84 | |
| 36 | 40 | 0.78 | 17 | 0.083 | 32 | 0.16 | 68 | 0.33 | 143 | 0.70 | 216 | 1.10 | 307 | 1.50 | 638 | 3.10 | 851 | 4.14 | |
| 29 | 50 | 0.75 | 12 | 0.049 | 38 | 0.15 | 54 | 0.22 | 124 | 0.50 | 177 | 0.72 | 270 | 1.10 | 563 | 2.28 | 1023 | 4.14 | |
| 24.2 | 60 | 0.74 | 17 | 0.058 | 28 | 0.10 | 60 | 0.21 | 94 | 0.32 | 200 | 0.68 | 311 | 1.10 | 442 | 1.51 | 884 | 3.02 | |
| 18.1 | 80 | 0.72 | 12 | 0.032 | 34 | 0.090 | 52 | 0.14 | 115 | 0.30 | 180 | 0.47 | 258 | 0.68 | 402 | 1.10 | 816 | 2.2 | |
| 14.5 | 100 | 0.72 |  |  | 29 | 0.060 | 40 | 0.084 | 87 | 0.18 | 139 | 0.29 | 221 | 0.45 | 473 | 1.00 | 655 | 1.40 | |
| 機(jī)型號(hào) | EWRV30/30 | EWRV40/30 | EWRV50/30 | EWRV63/40 | EWRV75/50 | EWRV90/50 | EWRV110/63 | EWRV130/63 | |||||||||||
| 最大允許直聯(lián)電機(jī)功率 | 0.09kw | 0.09kw | 0.18kw | 0.25kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.5kw | |||||||||||
| n1 (r/min) | n2 | i | η | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | T2N (N·m) | P1N (KW) | 
| 1450 | 4.8 | 300 | 0.40 | 30 | 0.090 | 70 | 0.090 | 142 | 0.180 | 210 | 0.27 | 405 | 0.512 | 402 | 0.51 | 871 | 1.10 | 1789 | 2.26 | 
| 3.5 | 400 | 0.40 | 28 | 0.027 | 63 | 0.06 | 127 | 0.121 | 222 | 0.21 | 336 | 0.32 | 523 | 0.50 | 1013 | 0.96 | 1519 | 1.44 | |
| 2.8 | 500 | 0.40 | 34 | 0.026 | 57 | 0.043 | 123 | 0.093 | 205 | 0.16 | 307 | 0.23 | 550 | 0.42 | 984 | 0.75 | 1629 | 1.24 | |
| 2.3 | 600 | 0.40 | 31 | 0.020 | 72 | 0.046 | 143 | 0.090 | 208 | 0.13 | 362 | 0.23 | 605 | 0.38 | 1062 | 0.65 | 1631 | 1.03 | |
| 1.9 | 750 | 0.40 | 34 | 0.017 | 72 | 0.036 | 148 | 0.075 | 216 | 0.11 | 391 | 0.20 | 538 | 0.27 | 1128 | 0.57 | 1804 | 0.913 | |
| 1.6 | 900 | 0.40 | 31 | 0.013 | 73 | 0.031 | 141 | 0.060 | 200 | 0.084 | 325 | 0.14 | 533 | 0.23 | 1079 | 0.46 | 1826 | 0.77 | |
| 1.2 | 1200 | 0.40 | 28 | 0.009 | 65 | 0.021 | 141 | 0.045 | 236 | 0.075 | 359 | 0.11 | 629 | 0.20 | 943 | 0.30 | 1705 | 0.54 | |
| 0.9 | 1500 | 0.30 | 26 | 0.009 | 73 | 0.025 | 118 | 0.04 | 204 | 0.070 | 360 | 0.12 | 588 | 0.20 | 1064 | 0.36 | 1074 | 0.36 | |
| 0.8 | 1800 | 0.30 | 3 | 0.009 | 73 | 0.021 | 139 | 0.04 | 202 | 0.06 | 404 | 0.11 | 492 | 0.14 | 1075 | 0.30 | 1698 | 0.48 | |
| 0.6 | 2400 | 0.30 | 28 | 0.006 | 65 | 0.014 | 155 | 0.033 | 220 | 0.05 | 330 | 0.07 | 625 | 0.13 | 1001 | 0.21 | 1624 | 0.34 | |
| 0.4 | 3000 | 0.30 | 26 | 0.004 | 65 | 0.011 | 124 | 0.021 | 223 | 0.04 | 301 | 0.05 | 548 | 0.09 | 884 | 0.15 | 1548 | 0.26 | |
    EWRV系列安裝型式,輸出方式尺寸圖表:

| 型號(hào) | 安裝規(guī)格 | 公稱傳動(dòng)比i | |||||||||||||
| 法蘭型號(hào) | N | M | P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 
| 30 | 63B5 63B14 56B14 | 95 60 50 | 115 75 65 | 140 90 80 | 11 11 9 | 11 11 9 | 11 11 9 | 11 11 9 | 11 11 9 | 11 11 9 | 11 11 9 | 11 11 9 | - - 9 | - - 9 | - - - | 
| 40 | 71B5 63B5 | 110 95 | 130 115 | 160 140 | 14 11 | 14 11 | 14 11 | 14 11 | 14 11 | 14 11 | 14 11 | 14 11 | - 11 | - 11 | 11 | 
| 50 | 80B5 71B5 63B5 | 130 110 95 | 165 130 115 | 200 160 140 | 19 14 - | 19 14 - | 19 14 - | 19 14 - | 19 14 - | 19 14 - | 19 14 11 | 19 14 11 | - 14 11 | - 14 11 | - - 11 | 
| 63 | 90B35 80B5 71B5 | 130 130 110 | 165 165 130 | 200 200 160 | 24 19 - | 24 19 - | 24 19 - | 24 19 - | 24 19 - | 24 19 - | 24 19 14 | 24 19 14 | - 19 14 | - - 14 | - - 14 | 
| 75 | 100/112B35 90B35 80B5 | 180 130 130 | 215 165 165 | 250 200 200 | 28 24 - | 28 24 - | 28 24 - | 28 24 - | - 24 - | 28 24 - | - 24 19 | - 24 19 | - 24 19 | - - 19 | - - 19 | 
| 90 | 100/112B35 90B35 80B5 | 180 130 130 | 215 165 165 | 250 200 200 | 28 24 - | 28 24 - | 28 24 - | 28 24 - | 28 24 - | 28 24 - | 28 24 19 | 28 24 19 | - 24 19 | - 24 19 | - - 19 | 
| 110 | 132B35 100/112B35 90B35 | 230 180 130 | 265 215 165 | 300 250 200 | 38 28 - | 38 28 - | 38 28 - | 38 28 - | 38 28 24 | - 28 24 | - 28 24 | - 28 24 | - 28 24 | - - 24 | - - 24 | 
| 130 | 132B35 100/112B35 90B35 | 230 180 130 | 265 215 165 | 300 250 200 | 38 - - | 38 - - | 38 - - | 38 - - | 38 28 - | 38 28 - | 38 28 24 | 38 28 24 | - 28 24 | - 28 24 | - 28 24 | 
| 150 | 160B35 132B/35 100112B35 | 250 230 180 | 300 265 215 | 350 300 250 | 42 38 28 | 42 38 28 | 42 38 28 | 42 38 28 | - 38 28 | - 38 28 | - 38 28 | - 38 28 | - - 28 | - - 28 | - - 28 | 
| 185 | 180B35 160B35 132B35 100/112B35 | 250 250 230 180 | 300 300 265 215 | 350 350 300 250 | 48 42 38 28 | 48 42 38 28 | 48 42 38 28 | 48 42 38 28 | - 42 38 28 | - 42 38 28 | - 42 38 28 | - 42 38 28 | - - 38 28 | - - 38 28 | - - 38 28 | 
EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)安裝型式,輸出方式尺寸圖表(一)


| 型號(hào) | 尺       寸 | ||||||||||||||||||
| A | C | D(H7) | E | F | G | H | I | L | M | N(h8) | O | P | Q | R | S | T | V | K | |
| 30 | 54 | 80 | 14 | 97 | 32 | 55 | 40 | 30 | 56 | 65 | 54 | 6.5 | 75 | 44 | 57 | 5.5 | 20 | 27 | 44 | 
| 40 | 70 | 101 | 18 | 121.5 | 43 | 70 | 50 | 40 | 71 | 75 | 60 | 6.5 | 87 | 55 | 71.5 | 6.5 | 23 | 35 | 60 | 
| 50 | 80 | 121.5 | 25 | 145 | 49 | 80 | 60 | 50 | 85 | 85 | 70 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 30 | 40 | 70 | 
| 63 | 100 | 147.5 | 25 | 174 | 67 | 95 | 72 | 63 | 103 | 95 | 80 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 40 | 50 | 85 | 
| 75 | 120 | 174 | 28 | 205 | 72 | 112.5 | 86 | 75 | 113 | 115 | 95 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 50 | 60 | 90 | 
| 90 | 140 | 208 | 35 | 238 | 72 | 130 | 103 | 90 | 130 | 130 | 110 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 50 | 70 | 100 | 
| 110 | 170 | 252.5 | 42 | 294 |  | 160 | 127.5 | 110 | 142 | 165 | 130 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 15 | 60 | 85 | 115 | 
| 130 | 200 | 292.5 | 45 | 335 | 79 | 180 | 147.5 | 130 | 155 | 215 | 180 | 16 | 250 | 140 | 187.5 | 15 | 80 | 100 | 120 | 
| 150 | 240 | 340 | 50 | 400 |  | 210 | 170 | 150 | 185 | 215 | 180 | 18 | 250 | 180 | 230 | 18 | 80 | 120 | 145 | 
| 185 | 310 | 412 | 60 | 472 |  | 248 | 207 | 185 | 220 | 265 | 230 | 22 | 300 | 213 | 265 | 25 | 80 | 155 | 175 | 
| 型號(hào) | 尺      寸 | ||||||||||||||||
| G1 | G2 | N1 | KA | KB | KC | KE | α | KM | KN(H8) | KO | KP | KQ | d(j6) | b | t1 | X  Y | |
| 30 | 63 | 51 | 29 | 54.5 | 6 | 4 | M6×11(n4) | 0º | 68 | 50 | 6.5(4/90º) | 80 | 70 | 9 | 5 | 16.3 | 見 電 動(dòng) 機(jī) 外 形 尺 寸 一 覽表 | 
| 40 | 78 | 60 | 36.5 | 67 | 7 | 4 | M6×8(n4) | 45º | 87 | 60 | 9(4/90º) | 110 | 95 | 11 | 6 | 20.8 | |
| 50 | 92 | 74 | 42.5 | 90 | 9 | 5 | M8×10(n4) | 45º | 90 | 70 | 11(4/90º) | 125 | 110 | 14 | 8 | 28.3 | |
| 63 | 112 | 90 | 53 | 82 | 10 | 6 | M8×14(n8) | 45º | 150 | 115 | 11(4/90º) | 180 | 142 | 19 | 8 | 28.3 | |
| 75 | 120 | 105 | 57 | 111 | 13 | 6 | M8×14(n8) | 45º | 165 | 130 | 14(4/90º) | 200 | 170 | 24 | 8 | 31.3 | |
| 90 | 140 | 125 | 67 | 111 | 13 | 6 | M10×18(n8) | 45º | 175 | 152 | 14(4/90º) | 210 | 200 | 24 | 10 | 38.3 | |
| 110 | 155 | 142 | 74 | 139 | 15 | 6 | M10×18(n8) | 45º | 220 | 170 | 14(8/90º) | 270 | 250 | 28 | 12 | 45.3 | |
| 130 | 170 | 162 | 81 | 151.5 | 15 | 6 | M12×20(n8) | 45º | 255 | 180 | 16(8/45º) | 320 | 290 | 30 | 14 | 48.8 | |
| 150 | 200 | 210 | 96 | 155 | 15 | 7 | M12×21(n8) | 45º | 255 | 180 | 16(8/45º) | 320 | 290 | 35 | 14 | 53.8 | |
| 185 | 240 | 240 | 116 | 190 | 22 | 7 | M16×25(n8) | 45º | 350 | 280 | 22(8/45º) | 400 | 390 | 40 | 18 | 64.4 | |
EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)安裝型式,輸出方式尺寸圖表(二)

| 機(jī)座號(hào) | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 150 | 180 | |||||||||
| 功率(kW) | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 
| X | 150 | 207 | 245 | 225 | 260 | 285 | 320 | 340 | 395 | 435 | 490 | 535 | 560 | 600 | |||||
| Y | 120 | 130 | 165 | 145 | 175 | 205 | 230 | 270 | 325 | 360 | |||||||||
| 型號(hào) | D(h6) | B | B1 | L | L1 | f | b | t | 
| 25 | 11 | 23 | 25.5 | 81 | 101 | - | 4 | 12.5 | 
| 30 | 14 | 30 | 32.5 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 | 
| 40 | 18 | 40 | 43 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 | 
| 50 | 25 | 50 | 53.5 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 | 
| 63 | 25 | 50 | 53.5 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 | 
| 75 | 28 | 60 | 63.5 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 | 
| 90 | 35 | 80 | 84 | 234 | 308 | M12 | 10 | 38 | 
| 110 | 42 | 80 | 84.5 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 | 
| 130 | 45 | 80 | 85 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48.5 | 
| 150 | 50 | 102 | 110 | 324 | 420 | M20 | 14 | 53.5 | 
| 185 | 60 | 112 | 120 | 374 | 480 | M20 | 18 | 64 | 
EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)安裝型式,輸出方式尺寸圖表(二)

| 型號(hào) | B | d(j6) | T | b | t | 
| 30 | 45 | 9 | 20 | 3 | 10.5 | 
| 40 | 53 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 
| 50 | 64 | 14 | 30 | 5 | 16 | 
| 63 | 75 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 
| 75 | 90 | 24 | 50 | 8 | 27 | 
| 90 | 108 | 24 | 50 | 8 | 27 | 
| 110 | 135 | 28 | 60 | 8 | 31 | 
| 130 | 155 | 30 | 80 | 8 | 33 | 
| 150 | 210 | 35 | 80 | 10 | 38 | 
| 185 | 240 | 40 | 80 | 12 | 43 | 
EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)安裝型式,輸出方式尺寸圖表(二)

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| 25 | 70 | 33 | 118 | 45 | 55 | 7 | 14 | 8 | 6 | 
| 30 | 85 | 38 | 138 | 54 | 65 | 7 | 14 | 8 | 6 | 
| 40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 10 | 12 | 
| 50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 10 | 12 | 
| 63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 10 | 12 | 
| 75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 20 | 20 | 
| 90 | 200 | 80 | 310 | 110 | 130 | 11 | 25 | 20 | 20 | 
| 110 | 250 | 100 | 385 | 130 | 165 | 11 | 30 | 25 | 25 | 
| 130 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 | 
| 150 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 | 
| 185 | 300 | 150 | 495 | 230 | 265 | 18 | 30 | 25 | 25 | 
EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)安裝型式,輸出方式尺寸圖表(二)

| 機(jī)型號(hào) | L1 | L2 | L3 | e | d1 | b1 | h1 | 
| EWRV40/WB65 | 70 | 71 | 40 | 16 | 10 | 3 | 11 | 
| EWRV80/WB65 | 80 | 71 | 40 | 16 | 10 | 3 | 11 | 
| EWRV63/WB85 | 95 | 83 | 42 | 16 | 12 | 3 | 13 | 
| EWRV75/WB85 | 120 | 83 | 42 | 16 | 12 | 3 | 13 | 
| EWRV75/WB100 | 120 | 100 | 45 | 20 | 14 | 4 | 16 | 
| EWRV90/WB100 | 137 | 100 | 45 | 20 | 14 | 4 | 16 | 
| EWRV110//WB100 | 160 | 100 | 45 | 20 | 14 | 4 | 16 | 
| EWRV130/WB120 | 180 | 126 | 50 | 22 | 15 | 5 | 17 | 
EWRV系列蝸輪蝸桿減速機(jī)安裝型式,輸出方式尺寸圖表(二)

| 機(jī)型號(hào) | Z | A | A0 | H0 | L4 | N0 | N1 | 
| EWRV40/40 | 120 | 40 | 30 | 40 | 63 | 32 | 58 | 
| EWRV50/30 | 130 | 50 | 30 | 40 | 63 | 32 | 58 | 
| EWRV63/40 | 153 | 63 | 40 | 50 | 74 | 40 | 74 | 
| EWRV75/50 | 172 | 75 | 50 | 60 | 90 | 47 | 88 | 
| EWRV90/50 | 189 | 90 | 50 | 60 | 90 | 47 | 88 | 
| EWRV110/63 | 234 | 110 | 63 | 72 | 100 | 56 | 106 | 
| EWRV130/63 | 245 | 130 | 63 | 72 | 100 | 56 | 106 | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共7條信息 分頁:[1] | 
 
	
	
 
 

