Product list產(chǎn)品列表
- B、X系列擺線針輪減速機(jī)
- S(37.47.57.67.77.87.97)系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速機(jī)
- R(107.137.147.167)系列硬齒面斜齒輪減速機(jī)
- R(37.47.57.67.77.87.97)系列硬齒面斜齒輪減速機(jī)
- K(107.127.157.167.187)斜齒輪—螺旋錐齒輪減速機(jī)
- K(37.47.57.67.77.87.97)斜齒輪—螺旋錐齒輪減速機(jī)
- FA(107.127.157)平行軸—斜齒輪減速機(jī)
- K系列減速機(jī)
- K.KA..KAF.KF系列螺旋傘齒輪減速機(jī)
- K.KA..KAF.KF系列螺旋傘齒輪減速機(jī)
- F.FA.FF.FAF
- S.SA.SAF.SF斜齒輪蝸桿減速機(jī)
- R.RF硬齒輪斜齒面減速機(jī)
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 組合減速機(jī)
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
XW擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 XWD擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型
如初次瀏覽請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
若安裝不成功請(qǐng)點(diǎn)擊下載eDrawings2007瀏覽插件
XL擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 XLD擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型
如初次瀏覽請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
若安裝不成功請(qǐng)點(diǎn)擊下eDrawings2007瀏覽插件
XWE擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 XWED擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型
如初次瀏覽請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
若安裝不成功請(qǐng)點(diǎn)擊下載eDrawings2007瀏覽插件
XLE擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 XLED擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型
如初次瀏覽請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
若安裝不成功請(qǐng)點(diǎn)擊下載eDrawings2007瀏覽插件
XWS擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 XWSD擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型
如初次瀏覽請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
若安裝不成功請(qǐng)點(diǎn)擊下載eDrawings2007瀏覽插件
XLS型減速機(jī)實(shí)體模型 XLSD型減速機(jī)實(shí)體模型
如初次瀏覽請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
若安裝不成功請(qǐng)點(diǎn)擊下載eDrawings2007瀏覽插件
標(biāo)準(zhǔn)型一級(jí)減速器(四級(jí)電動(dòng)機(jī)1500r/min)
| 安裝型號(hào) | 機(jī)型號(hào) | 輸入功率/kW | 傳動(dòng)比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6.5 | 9 | 11 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 35 | 43 | 47 | 59 | 71 | 87 | ||||||||||||||||||
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XW XWD XL XLD | 0 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | ○ | 6 | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 15 |  |  | ○ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | ○ | 16 | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 42 | ○ | 50 | ○ | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 0.37 |  |  |  |  |  | 19 | ○ | 23 | ○ | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 62 |  | 74 |  | 91 |  | 100 |  | 125 |  | 151 |  |  | |
| 2 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | |||||||||||||||||
| 1 | 0.55 |  |  |  |  |  | 28 | ○ | 35 | ○ | 73 |  |  |  | 73 |  | 79 |  | 91 |  | 110 |  | 136 |  | 148 |  | 186 |  | 224 |  |  | |
| 2 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | |||||||||||||||||
| 1 | 0.75 |  |  |  |  | ● | 39 | ● | 47 |  | 99 |  |  |  | 99 |  | 107 |  | 125 |  | 150 |  | 185 |  | 202 |  | 254 |  | 305 |  | 374 | |
| 2 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | |||||||||||||||||
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2 | 1.1 |  |  |  |  | ● | 57 | ● | 69 |  | 107 |  |  |  | 145 |  | 158 |  | 183 |  | 221 |  | 271 |  | 296 |  | 372 |  | 448 |  |  | |
| 3 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | |||||||||||||||||
| 2 | 1.5 |  |  |  |  | ● | 77 | ● | 95 |  | 146 |  |  |  |  |  | 215 |  | 249 |  | 301 |  | 370 |  | 404 |  | 507 |  | 610 |  | 748 | |
| 3 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | |||||||||||||||||
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 3 | 2.2 |  |  |  |  | ● | 113 | ● | 139 | ● | 214 |  |  |  | 249 |  | 315 |  | 366 |  | 441 |  | 542 |  | 592 |  | 744 |  | 895 |  | 1097 | |
| 4 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | |||||||||||||||||
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | |||||||||||||||||
| 4 | 3.0 |  |  |  |  | ○ | 155 | ○ | 189 | ○ | 292 |  | 361 | ○ | 395 | ○ | 430 |  | 499 |  | 601 |  | 739 |  | 808 |  | 1014 |  | 1220 |  | 1495 | |
| 5 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝型號(hào) | 機(jī)型號(hào) | 輸入功率/kW | 傳動(dòng)比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6.5 | 9 | 11 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 35 | 43 | 47 | 59 | 71 | 87 | ||||||||||||||||||
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XW XWD XL XLD | 8 | 18.5 |  |  |  |  |  |  | ○ | 1749 | ○ | 2703 |  |  | ○ | 3657 |  |  |  | 4611 |  | 5565 |  | 6837 |  |  |  | 9381 |  | 11288 |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  | |||||||||||||||||
| 8 | 22 |  |  |  |  |  | 1702 |  | 2080 |  | 3214 |  |  |  | 4349 |  |  |  | 5483 |  | 6618 |  | 8130 |  | 8886 |  | 11155 |  | 13424 |  | 16449 | |
| 9 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 10 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | |||||||||||||||||
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 8 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 2836 |  | 4483 |  |  |  | 5930 |  |  |  | 7477 |  | 9024 |  |  |  | 12118 |  | 15212 |  |  |  |  | |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 10 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 11 |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | |||||||||||||||||
| 9 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 3498 | ● | 5406 |  |  |  | 7314 |  |  |  | 9222 |  | 11129 |  | 13673 |  | 14945 |  |  |  |  |  |  | |
| 10 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 11 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | |||||||||||||||||
| 10 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4254 | ● | 6575 |  |  |  |  |  |  |  | 11215 |  | 13536 |  |  |  |  |  | 22817 |  |  |  |  | |
| 11 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | |||||||||||||||||
| 11 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 5199 | ○ | 8036 |  |  |  |  |  |  | ○ | 13708 |  |  |  | 20325 |  |  |  | 27888 |  |  |  |  | |
| 12 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | |||||||||||||||||
| 12 | 75 |  |  |  |  |  | △ | 10958 |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | 27716 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
一級(jí)減速器輸出軸許用轉(zhuǎn)矩及輸出軸許用徑向力
| 機(jī)型號(hào) | 傳動(dòng)比 | 6 | 6.5 | 9 | 11 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 35 | 43 | 47 | 59 | 71 | 87 | 
| 0 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  |  | 370 | 420 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | |
| 1 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  |  | 69 | 69 |  |  |  | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  |  | 700 | 800 |  |  |  | 1010 | 1010 | 1010 |  |  |  |  | |
| 2 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  | 98 | 118 | 147 |  | 147 |  | 147 | 147 | 147 | 147 |  |  |  | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  | 1500 | 1660 | 1900 |  | 2040 |  | 2390 | 2390 | 2500 | 2500 |  |  |  | |
| 3 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  | 196 | 196 | 245 |  | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |  | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  | 2020 | 2230 | 2550 |  | 2750 | 3020 | 3210 | 3210 | 3620 | 3810 | 4050 | 4360 |  | |
| 4 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  | 245 | 392 | 490 | 490 |  | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  | 3140 | 3140 | 3460 | 3960 |  | 4360 | 4700 | 4980 | 4980 | 5630 | 5920 | 6250 | 6770 | 6770 | |
| 5 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 588 |  | 785 | 785 | 981 | 981 | 981 |  | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) | 4490 |  | 4490 | 4940 | 5660 | 6100 | 6100 |  | 7130 | 7130 | 8050 | 8460 | 8990 | 9690 | 9690 | |
| 6 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 1177 |  | 1569 | 1569 | 1961 |  | 1961 |  | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) | 6080 |  | 6080 | 6680 | 7650 |  | 8240 |  | 9630 | 9630 | 10870 | 11430 | 12140 | 13080 | 13080 | |
| 7 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  |  | 2157 | 2648 |  | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  |  | 8980 | 10280 |  | 12200 | 12200 | 12940 | 12940 | 13950 | 15360 | 16320 | 17590 | 17590 | |
| 8 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  |  | 3530 | 4217 |  | 4413 |  | 4413 | 4413 | 4413 | 4413 | 4413 | 4413 | 4413 | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  |  | 12850 | 17460 |  | 18520 |  | 20900 | 22000 | 22000 | 22000 | 23400 | 25200 | 25200 | |
| 9 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  | 2955 | 5786 | 6962 |  | 7845 |  | 7845 | 8825 | 8825 | 8825 | 8825 | 7845 | 7845 | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  | 27200 | 27200 | 29100 |  | 33500 |  | 37300 | 39100 | 41300 | 41300 | 41300 | 44100 | 44100 | |
| 10 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  |  | 7649 | 9218 |  | 10296 |  | 10296 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 |  | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  |  | 34100 | 39800 |  | 39800 |  | 46800 | 49100 | 51800 | 55400 | 55400 | 60400 |  | |
| 11 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  |  | 9642 | 13728 |  | 16670 |  | 16670 | 19612 | 19612 | 19612 | 19612 | 19612 | 19612 | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  |  |  | 50400 |  | 53700 |  | 59300 | 62100 | 65600 | 70100 | 70100 | 76400 | 76400 | |
| 12 | 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) |  |  |  |  | 20593 |  |  |  |  |  | 29418 |  | 29418 |  |  | 
| 輸出軸許用徑向力/(N) |  |  |  |  | 101000 |  |  |  |  |  | 125000 |  | 132000 |  |  | 
一級(jí)擺線針輪減速器的技術(shù)參數(shù)
| 傳動(dòng)比6 | |||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 125 | 100 | 8.3以下 | |||||||
| 機(jī)型號(hào) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 
| 4 | 5.5 | 157.66 | 5.5 | 189 | 4.7 | 202 | 4.15 | 214 | 3.84 | 220 | 3.36 | 231 | 2.85 | 245 | 245 | 
| 5 | 15 | 430 | 15 | 516 | 12.35 | 531 | 10.60 | 547 | 9.82 | 563 | 8.42 | 579 | 6.84 | 588 | 588 | 
| 6 |  |  |  |  |  |  | 18.5 | 955 | 17.1 | 983 | 15 | 1032 | 12.8 | 1104.6 | 1177 | 
| 傳動(dòng)比9 | |||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 200 | 167 | 133 | 111 | 100 | 83 | 67 | 5.6以下 | |||||||
| 機(jī)型號(hào) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 
| 1 | 0.75 | 32 | 0.75 | 39 | 0.65 | 42 | 0.57 | 44 | 0.52 | 45 | 0.47 | 48 | 0.4 | 51 | 69 | 
| 2 | 1.5 | 65 | 1.5 | 77 | 1.27 | 82 | 1.12 | 87 | 1.05 | 90 | 0.91 | 94 | 0.76 | 98 | 98 | 
| 3 | 2.2 | 95 | 2.2 | 114 | 1.89 | 122 | 1.65 | 128 | 1.53 | 132 | 1.35 | 139 | 1.16 | 149 | 196 | 
| 4 | 4 | 172 | 4 | 206 | 3.41 | 220 | 3.01 | 233 | 2.79 | 240 | 2.44 | 252 | 2.09 | 270 | 382 | 
| 5 | 11 | 473 | 11 | 568 | 9.41 | 607 | 8.31 | 643 | 7.17 | 663 | 6.74 | 696 | 5.78 | 745 | 785 | 
| 6 | 15 | 645 | 15 | 774 | 12.84 | 828 | 11.34 | 878 | 10.51 | 904 | 9.20 | 949 | 7.88 | 1016 | 1569 | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 22 | 1703 | 20.40 | 1754 | 17.84 | 1841 | 15.27 | 1970 | 2955 | 
| 傳動(dòng)比11 | |||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 164 | 136 | 109 | 91 | 82 | 68 | 55 | 4.5以下 | |||||||
| 機(jī)型號(hào) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 
| 0 | 0.09 | 4.7 | 0.09 | 5.7 | 0.08 | 6.0 | 0.07 | 6.4 | 0.06 | 6.6 | 0.05 | 6.9 | 0.05 | 7.4 | 15 | 
| 1 | 0.75 | 39.4 | 0.75 | 47.3 | 0.64 | 50.6 | 0.57 | 53.6 | 0.53 | 55.3 | 0.46 | 58.0 | 0.39 | 62.1 | 69 | 
| 2 | 1.5 | 78.8 | 1.5 | 94.6 | 1.28 | 101.2 | 1.13 | 107.3 | 1.05 | 110.5 | 0.92 | 116.0 | 0.75 | 118 | 118 | 
| 3 | 2.2 | 115.6 | 2.2 | 138.7 | 1.88 | 148.4 | 1.66 | 157.3 | 1.54 | 162.0 | 1.35 | 170.1 | 1.15 | 182.0 | 196 | 
| 4 | 4 | 210.2 | 4 | 252.3 | 3.39 | 267 | 3.02 | 286.1 | 2.80 | 294.7 | 2.45 | 309.4 | 2.10 | 331.1 | 490 | 
| 5 | 7.5 | 394.1 | 7.5 | 472.9 | 6.42 | 506.0 | 5.67 | 536.4 | 5.26 | 552.5 | 4.6 | 580.1 | 3.94 | 620.7 | 981 | 
| 6 | 11 | 578.1 | 11 | 693.7 | 9.42 | 742.3 | 8.32 | 786.8 | 7.71 | 810.4 | 6.75 | 850.9 | 5.78 | 910.5 | 1569 | 
| 7 | 15 | 788.3 | 15 | 945.9 | 12.84 | 1012.2 | 11.34 | 1072.8 | 10.51 | 1105.0 | 9.2 | 1160.3 | 7.87 | 1241.5 | 2157 | 
| 8 |  |  |  |  |  |  | 18.5 | 1750 | 17.15 | 1802.5 | 15 | 1892.6 | 12.84 | 2025.1 | 3530 | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 22 | 2081.1 | 20.39 | 2143.5 | 17.84 | 2250.7 | 15.28 | 2408.3 | 5786 | 
| 10 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2837.8 | 27.81 | 2923.0 | 24.33 | 3069.1 | 20.83 | 3284 | 7649 | 
| 11 |  |  |  |  |  |  | (37) | 3500 | 34.3 | 3605 | 30.01 | 3785.2 | 25.69 | 4050.2 | 9642 | 
| 傳動(dòng)比17 | |||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 106 | 88 | 71 | 59 | 53 | 44 | 36 | 7.1以下 | |||||||
| 機(jī)型號(hào) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 
| 0 | 0.09 | 7.3 | 0.09 | 8.8 | 0.08 | 9.4 | 0.07 | 9.9 | 0.06 | 10.2 | 0.05 | 10.7 | 0.05 | 11.5 | 15 | 
| 1 | 0.25 | 20.3 | 0.25 | 24.4 | 0.21 | 26.1 | 0.19 | 27.6 | 0.18 | 28.5 | 0.15 | 29.9 | 0.13 | 32.0 | 69 | 
| 2 | 0.75 | 60.9 | 0.75 | 73.1 | 0.64 | 78.2 | 0.57 | 82.9 | 0.53 | 85.4 | 0.46 | 89.7 | 0.39 | 96.0 | 147 | 
| 3 | 2.2 | 178.7 | 2.2 | 214.4 | 1.81 | 220.8 | 1.56 | 227.5 | 1.44 | 234.3 | 1.24 | 241.3 | 1.01 | 245 | 245 | 
| 4 | 4 | 324.9 | 4 | 390 | 3.30 | 401.7 | 2.83 | 413.8 | 2.62 | 426.2 | 2.25 | , 438.9, DIV ,> | 1.86 | 452.1 | 490 | 
| 5 | 7.5 | 609.1 | 7.5 | 731 | 6.18 | 753 | 5.30 | 775.5 | 4.92 | 798.8 | 4.22 | 822.7 | 3.48 | 847.4 | 981 | 
| 6 | 11 | 893.4 | 11 | 1072 | 9.42 | 1147.1 | 8.32 | 1216 | 7.71 | 1252.4 | 6.75 | 1315 | 5.78 | 1407.1 | 1961 | 
| 7 | 15 | 1218.3 | 15 | 1462 | 12.84 | 1562 | 11.34 | 1658 | 10.51 | 1708 | 9.2 | 1793.2 | 7.88 | 1918.8 | 2648 | 
| 8 |  |  |  |  |  |  | 18.5 | 2704.5 | 17.15 | 2785.7 | 15 | 2925 | 12.84 | 3129.7 | 4217 | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 22 | 3216.4 | 20.40 | 3312.9 | 17.85 | 3478.5 | 15.28 | 3722 | 6962 | 
| 10 |  |  |  |  |  |  | 45 | 6579 | 41.72 | 6776.4 | 36.50 | 7115.2 | 31.25 | 7613.3 | 9218 | 
| 11 |  |  |  |  |  |  | 55 | 8041 | 50.99 | 8282.2 | 44.61 | 8696.3 | 38.19 | 9305.1 | 13728 | 
| 12 |  |  |  |  |  |  | 75 | 10965 | 69.53 | 11294 | 60.84 | 11858.6 | 52.08 | 12688.7 | 20593 | 
| 傳動(dòng)比23 | |||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 78 | 65 | 52 | 43 | 39 | 33 | 26 | 5.2以下 | |||||||
| 機(jī)型號(hào) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 
| 2 | 0.75 | 82.5 | 0.75 | 99 | 0.64 | 105.9 | 0.57 | 112.3 | 0.53 | 115.7 | 0.46 | 121.4 | 0.39 | 130 | 147 | 
| 3 | 1.1 | 121 | 1.1 | 145 | 0.94 | 155.2 | 0.83 | 164.5 | 0.77 | 169.4 | 0.67 | 177.9 | 0.58 | 190.3 | 245 | 
| 4 | 3 | 329 | 3 | 395 | 2.56 | 422.7 | 2.27 | 448 | 2.1 | 461.4 | 1.84 | 484.5 | 1.49 | 490 | 490 | 
| 5 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 725 | 4.71 | 776 | 4.16 | 822.5 | 3.86 | 847.2 | 3.37 | 889.6 | 2.89 | 951.9 | 981 | 
| 6 | 7.5 | 823.3 | 7.5 | 988 | 6.41 | 1057.2 | 5.67 | 1120.6 | 5.25 | 1154.2 | 4.6 | 1212 | 3.93 | 1295 | 1961 | 
| 7 | 11 | 1208 | 11 | 1450 | 9.42 | 1552 | 8.31 | 1644.6 | 7.71 | 1693.9 | 6.74 | 1778.6 | 5.77 | 1903.1 | 2648 | 
| 8 |  |  |  |  |  |  | 18.5 | 3659 | 17.15 | 3769 | 15 | 3957.3 | 12.84 | 4234.3 | 4413 | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 22 | 4351.3 | 20.39 | 4481.9 | 17.84 | 4706 | 15.28 | 5035.4 | 7845 | 
| 10 |  |  |  |  |  |  | 30 | 5930 | 23.60 | 5186.5 | 20.65 | 5445.8 | 17.68 | 5827 | 10269 | 
| 11 |  |  |  |  |  |  | 37 | 7314 | 34.28 | 7533.4 | 30 | 7910.1 | 25.68 | 8463.8 | 16670 | 
| 傳動(dòng)比25 | |||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 72 | 60 | 48 | 40 | 36 | 30 | 24 | 4.8以下 | |||||||
| 機(jī)型號(hào) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 
| 3 | 1.1 | 13.2 | 1.1 | 158 | 0.94 | 169.1 | 0.83 | 179.2 | 0.77 | 184.6 | 0.68 | 193.8 | 0.58 | 207.4 | 245 | 
| 4 | 3 | 358 | 3 | 430 | 2.47 | 442.9 | 2.12 | 456.2 | 1.97 | 469.9 | 1.69 | 484 | 1.37 | 490 | 490 | 
| 7 | 11 | 1313 | 11 | 1576 | 9.41 | 1686.3 | 8.31 | 1787.5 | 7.71 | 1841.1 | 6.74 | 1933.1 | 5.77 | 2068.5 | 2648 | 
| 傳動(dòng)比29 | |||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 62 | 52 | 41 | 34 | 31 | 26 | 21 | 4.1以下 | |||||||
