Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
ADC系列擺線減速機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
高堅(jiān)固結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
動(dòng)力傳動(dòng)嚙合件均選用軸承鋼制造,并經(jīng)過(guò)淬火及磨削處理,所以其結(jié)構(gòu)具有更高的堅(jiān)固性。
抗過(guò)載能力強(qiáng)—500%
行星擺線由于采用了擺線針齒嚙合,實(shí)現(xiàn)了多齒同時(shí)傳動(dòng),從而避免了產(chǎn)生斷齒可能性。
所以擺線結(jié)構(gòu)本身就具有其它結(jié)構(gòu)減速機(jī)所不能承受的高抗沖擊過(guò)載能力。
高可靠性—1年保修
在正常情況下,擺線減速機(jī)以可靠性高及壽命長(zhǎng)無(wú)故障著稱,保您絕無(wú)后顧之憂。“ADC”能做到這一點(diǎn),其中主要因素是因?yàn)槲覀儚脑牧线x用到零部件加工都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制,再加上采用滾動(dòng)磨擦原理,最后是精細(xì)的裝配,才使其整體質(zhì)量從根本上得以保證。
最適合正反轉(zhuǎn)
本機(jī)還具有慣性小之特點(diǎn),故最適宜用于起重頻繁和正反轉(zhuǎn)負(fù)載,并可與雙頻可逆裝置聯(lián)接使用。
低噪音
與傳統(tǒng)滑動(dòng)嚙合型相比,擺線滾動(dòng)嚙合型極大地降低了噪音水平。
高效率
由于采用滾動(dòng)嚙合,一級(jí)減速可達(dá)92.5%以上,兩級(jí)減速則可達(dá)85%以上之高效率。
高速比
一級(jí)速比1:6 ,1:119,三級(jí)速比可達(dá)1:658,503。
ADC系列擺線減速機(jī)安裝形式

| ADC系列擺線減速機(jī)型號(hào)表示法 
 
     *75kw以上大功率擺線減速機(jī)亦可提供,屆時(shí)請(qǐng)向我司聯(lián)系。     可供減速比 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺線減速機(jī)是按均勻負(fù)載條件下連續(xù)工作(十小時(shí))而設(shè)計(jì)與制造的。同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)型適用于一般情況下選用。由于負(fù)載條件常隨使用設(shè)備類型不同而有變化,這樣就需要考慮到負(fù)載系數(shù)問(wèn)題。
    負(fù)載系數(shù)
    注:1、若運(yùn)轉(zhuǎn)中常有短暫間斷,則可選用比標(biāo)準(zhǔn)更小一號(hào)機(jī)型,這時(shí)請(qǐng)向我司咨詢。 
        2、若運(yùn)轉(zhuǎn)中需頻繁啟動(dòng)或有重載沖擊,可能要求特殊加固及其它措施,這時(shí)請(qǐng)向我司咨詢。
   負(fù)載性質(zhì)分類表
| 壓縮機(jī) 壓氣機(jī) | 往復(fù)式(多缸) | M | 攪拌機(jī) | 純液體 | U | 塑料質(zhì)塑料工業(yè) | 破膠機(jī) | H | 
| 往復(fù)式(單缸) | H | 液體(密度變化) | M | 混煉機(jī) | ||||
| 離心式 | U | 液體和固體 | 精煉機(jī) | M | ||||
| 葉輪式 | M | 破碎機(jī)(礦石) |  | H | 橡膠壓延機(jī) | |||
| 輸送機(jī) (負(fù)載穩(wěn)定) | 板式 | U | 錘式粉碎機(jī) |  | 織布機(jī) | |||
| 皮帶式 | 塑料擠出機(jī) | 薄膜 | U | 梳綿(毛麻)機(jī) | ||||
| 斗式 | 棒材 | 軋布機(jī) | ||||||
| 鏈?zhǔn)?/DIV> | 管材 | 紡紗機(jī) | ||||||
| 螺旋式 | 吹塑機(jī) | M | 洗滌機(jī) | |||||
| 輸送機(jī) (重負(fù)載非均勻送料) | 板式 | M | 卷?yè)P(yáng)機(jī) | 重型的 | H | 輥道 |  | H | 
| 皮帶式 | 中型的 | M | 混凝土攪拌機(jī) |  | M | |||
| 斗式 | 石油工業(yè) | 石蠟壓濾器 | M |  | ||||
| 鏈?zhǔn)?/DIV> | 結(jié)晶器、冷凍器 |  | ||||||
| 往復(fù)式 | 鼓風(fēng)機(jī) | 離心式 | M |  | ||||
| 螺旋式 | 葉片式 |  | ||||||
| 震動(dòng)式 | 葉輪式 |  | ||||||
    請(qǐng)用公式1驗(yàn)算低速軸徑向力:
    (當(dāng)負(fù)載作用點(diǎn)位于低速軸軸伸中點(diǎn)且無(wú)沖擊負(fù)載時(shí))
    R:鏈輪、齒輪、皮帶等節(jié)圓半徑(m)
    Pr:實(shí)際徑向力[N]
    Pr2低速軸上許用徑向力(N)
    (選型表中Pr2 欄內(nèi)值)
    Cf:聯(lián)接系數(shù)(見(jiàn)表4)
    聯(lián)接系數(shù)Cf
| 聯(lián)接系數(shù) | Cf | 
| 鏈輪 | 1 | 
| 齒輪 | 1.25 | 
| V型皮帶輪 | 1.5 | 
| 
 | 
| 選型舉例一 ○T1=112N·m ○驅(qū)動(dòng)設(shè)備:吹塑機(jī) 負(fù)載性質(zhì):→M ○運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間:10小時(shí)/天 負(fù)載系數(shù):→1.2 | 選型舉例二 ○T1=2300N·m ○驅(qū)動(dòng)設(shè)備:攪拌機(jī)(純液體) 負(fù)載性質(zhì):→U ○運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間:24小時(shí)/天 負(fù)載系數(shù):→1.2 | 
| ○輸出轉(zhuǎn)速:50rpm 電源頻率:50Hz 電機(jī):4極 P1≥ (kw) =0.59(kw) P1=0.75kw ○n2=51.7   i=29 ○T1(112)<T2(129)  | ○輸出轉(zhuǎn)速:35rpm 電源頻率:50Hz 電機(jī):4極 P1≥ (kw) =8.43(kw) P1=11kw ○n2=34.9  i=43 ○T1(2300)×負(fù)載系數(shù)(1.2)  | 
| ○與使用設(shè)備聯(lián)接:鏈聯(lián)接 鏈輪節(jié)圓半徑:R=0.035(m) 徑向力作用位置:在低速軸軸伸中點(diǎn)上 驗(yàn)算低速軸上徑向力  機(jī)型號(hào)9105可以 | ○與所驅(qū)動(dòng)設(shè)備聯(lián)接方式: 聯(lián)軸器(無(wú)軸向力) | 
| ○低速軸方向:水平 電機(jī)聯(lián)接方式:直聯(lián)型 安裝方式:腳座安裝 型號(hào):ANHM1—9105—29 ○免維修油脂潤(rùn)滑 | ○低速軸方向:立式向下 電機(jī)聯(lián)接方式:用安裝托盤 安裝方式:直聯(lián)型 型號(hào):ADVM15—9185—43 ○強(qiáng)制潤(rùn)滑 | 
| n2:輸出轉(zhuǎn)速:[rpm] 忽略電機(jī)滑差率 T2:輸出轉(zhuǎn)矩[Nm] 因?yàn)樵赟FG欄為-時(shí),如電機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)減速機(jī)會(huì)出現(xiàn)過(guò)載現(xiàn)象。 在這種情況下,一定要在輸出轉(zhuǎn)矩欄所規(guī)定的額定轉(zhuǎn)矩值內(nèi)使用。 | Pr2:許用徑向力[N] Pr2作用在低速軸軸伸中點(diǎn) 當(dāng)徑向力作用在低速軸軸伸中點(diǎn)以外或驗(yàn)算軸向力時(shí)。 | 
0.2kw/50Hz
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 250 | 7.10 | 2.00 | 1370 | 02-9085  -6 | |
| 188 | 9.40 | 2.00 | 1510 | 02-9085  -8 | |
| 136 | 12.9 | 1.25 | 991 | 02-9075  -11 | |
| 2.00 | 1680 | 02-9085  -11 | |||
| 115 | 15.3 | 1.25 | 1040 | 02-9075  -13 | |
| 2.00 | 1770 | 02-9085  -13 | |||
| 100 | 17.7 | 1.25 | 1090 | 02-9075  -15 | |
| 2.00 | 1770 | 02-9085  -15 | |||
| 88.2 | 20.0 | 1.25 | 1140 | 02-9075  -17 | |
| 2.00 | 1770 | 02-9085  -17 | |||
| 71.4 | 24.8 | 1.03 | 1180 | 02-9075  -21 | |
| 2.00 | 1770 | 02-9085  -21 | |||
| 60.0 | 29.5 | 1.27 | 1770 | 02 9085   25 | |
| 51.7 | 34.2 | 1.25 | 1770 | 02-9085  -29 | |
| 42.9 | 41.3 | 1.24 | 1770 | 02-9085  -35 | |
| 34.9 | 50.7 | 1.01 | 1770 | 02-9085  -43 | |
| 2.51 | 3340 | 02-9095  -43 | |||
| 29.4 | 60.1 | 1.84 | 3340 | 02-9095  -51 | |
| 25.4 | 69.6 | 1.66 | 3340 | 02-9095  -59 | |
| 21.1 | 83.8 | 1.31 | 3340 | 02-9095  -71 | |
| 17.2 | 103 | 1.24 | 3340 | 02-9095  -87 | |
| 14.4 | 108 | ★ | 3340 | 02-9095TA-104 | |
| 12.6 | 140 | 1.25 | 5400 | 02-9105  -119 | |
| 12.4 | 108 | ★ | 3340 | 02-9095 TA-121 | |
| 131 | 1.57 | 5400 | 02-9105 TA -121 | ||
| 10.5 | 108 | ★ | 3340 | 02-9095 TA-143 | |
| 155 | 1.33 | 5400 | 02-9105 TA-143 | ||
| 9.09 | 128 | ★ | 3340 | 02-9095 TA-165 | |
| 179 | 1.43 | 5400 | 02-9105 TA-165 | ||
| 7.69 | 212 | 1.21 | 5400 | 02-9105 TA-195 | |
| 6.49 | 250 | 1.02 | 5400 | 02-9105 TA-231 | |
| 5.49 | 255 | ★ | 5400 | 02-9105 TA-273 | |
| 296 | 1.72 | 8630 | 02-9115 TA-273 | ||
| 4.70 | 255 | ★ | 5400 | 02-9105 TA-319 | |
| 346 | 1.48 | 8630 | 02-9115 TA-319 | ||
| 3.98 | 255 | ★ | 5400 | 02-9105 TA-377 | |
| 409 | 1.25 | 8630 | 02-9115 TA-377 | ||
| 1.86 | 13200 | 02-9135 TA-377 | |||
| 0.24 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135 TB-6177 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145 TB-6177 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165 TA-6177 | ||
| 2750 | ★ | 27500 | 02-9175 TA-6177 | ||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 3.17 | 510 | ★ | 8630 | 02-9115TA  -473 | |
| 516 | 1.48 | 13200 | 02-9135TA  -473 | ||
| 2.68 | 510 | ★ | 8630 | 02-9115TA  -559 | |
| 2.31 | 510 | ★ | 8630 | 02-9115TA  -649 | |
| 2.05 | 510 | ★ | 8630 | 02-9115TA  -731 | |
| 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -731 | ||
| 1.78 | 510 | ★ | 8630 | 02-9115TA  -841 | |
| 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -841 | ||
| 1.50 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -1003 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -1003 | ||
| 1.20 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -1247 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -1247 | ||
| 1.01 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -1479 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -1479 | ||
| 0.81 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -1849 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -1849 | ||
| 0.73 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -2065 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -2065 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165TA  -2065 | ||
| 0.59 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -2537 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -2537 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165TA  -2537 | ||
| 0.49 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -3045 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -3045 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165TA  -3045 | ||
| 2750 | ★ | 27500 | 02-9175TA  -3045 | ||
| 0.43 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -3481 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -3481 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165TA  -3481 | ||
| 2750 | ★ | 27500 | 02-9175TA  -3481 | ||
| 0.34 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -4437 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -4437 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165TA  -4437 | ||
| 2750 | ★ | 27500 | 02-9175TA  -4437 | ||
| 0.29 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TA  -5133 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TA  -5133 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165TA  -5133 | ||
| 2750 | ★ | 27500 | 02-9175TA  -5133 | ||
| 0.20 | 765 | ★ | 13200 | 02-9135TB  -7569 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 02-9145TB  -7569 | ||
| 1810 | ★ | 19600 | 02-9165TA  -7569 | ||
| 2750 | ★ | 27500 | 02-9175TA  -7569 | ||
| ADC系列擺線減速機(jī)選型表0.4kw/50Hz 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      ADC系列擺線減速機(jī)選型表0.75kw/50Hz
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 250 | 26.6 | 1.82 | 2580 | 1-9095  -6 | |
| 188 | 35.4 | 1.82 | 2840 | 1-9095  -8 | |
| 136 | 48.7 | 1.64 | 3150 | 1-9095  -11 | |
| 115 | 57.5 | 1.63 | 3340 | 1-9095  -13 | |
| 100 | 66.3 | 1.55 | 3340 | 1-9095  -15 | |
| 88.2 | 75.2 | 1.46 | 3340 | 1-9095  -17 | |
| 71.4 | 92.9 | 1.31 | 3340 | 1-9095  -21 | |
| 60.0 | 111 | 1.00 | 3340 | 1-9095  -25 | |
| 1.93 | 5400 | 1-9195  -25 | |||
| 51.7 | 128 | ★ | 3340 | 1-9095  -29 | |
| 129 | 1.83 | 5400 | 1-9105  -29 | ||
| 42.9 | 155 | 1.38 | 5400 | 1-9105  -35 | |
| 34.9 | 190 | 1.25 | 5400 | 1-9105  -43 | |
| 29.4 | 226 | 0.90 | 5400 | 1-9105  -51 | |
| 2.26 | 8630 | 1-9115  -51 | |||
| 25.4 | 255 | ★ | 5400 | 1-9105  -59 | |
|  | 1.87 | 8630 | 1-9115  -59 | ||
| 21.1 | 314 | 1.31 | 8630 | 1-9115  -71 | |
|  | 1.38 | 9810 | 1-9125  -71 | ||
| 17.2 | 385 | 1.25 | 8630 | 1-9115  -87 | |
|  | 1.97 | 13200 | 1-9135  -87 | ||
| 14.4 | 392 | 1.12 | 8630 | 1-9115TB-104 | |
| 423 | 1.80 | 13200 | 1-9135TB-104 | ||
| 12.4 | 392 | ★ | 8630 | 1-9115TB-121 | |
| 491 | 1.40 | 13200 | 1-9135TB-121 | ||
|  | 1.64 | 14700 | 1-9145TB-121 | ||
| 10.5 | 510 | ★ | 8630 | 1-9115TB-143 | |
| 585 | 1.31 | 13200 | 1-9135TB-143 | ||
|  | 1.64 | 14700 | 1-9145TB-143 | ||
| 9.09 | 510 | ★ | 8630 | 1-9115TB-165 | |
| 674 | 1.13 | 13200 | 1-9135TB-165 | ||
|  | 1.53 | 14700 | 1-9145TB-165 | ||
| 7.69 | 510 | ★ | 8630 | 1-9115TB-195 | |
| 765 | ★ | 13200 | 1-9135TB-195 | ||
| 797 | 1.29 | 14700 | 1-9145TB-195 | ||
| 6.49 | 510 | ★ | 8630 | 1-9115TB-231 | |
| 765 | ★ | 13200 | 1-9135TB-231 | ||
| 939 | 1.10 | 14700 | 1-9145TB-231 | ||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 5.49 | 765 | ★ | 13200 | 1-9135TB-273 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 1-9145TB-273 | ||
| 1.62 | 19600 | 1-9165TB-273 | |||
| 4.70 | 765 | ★ | 13200 | 1-9135TB-319 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 1-9145TB-319 | ||
| 1290 | 1.39 | 19600 | 1-9165TB-319 | ||
| 3.98 | 765 | ★ | 13200 | 1-9135TB-377 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 1-9145TB-377 | ||
| 1540 | 1.18 | 19600 | 1-9165TA-377 | ||
| 1.63 | 27500 | 1-9175TA-377 | |||
| 3.17 | 1030 | ★ | 14700 | 1-9145TB-473 | |
| 1810 | ★ | 19600 | 1-9165TA-473 | ||
|  | 1.42 | 27500 | 1-9175TA-473 | ||
| 2.68 | 1810 | ★ | 19600 | 1-9165TA-559 | |
| 2.31 | 1810 | ★ | 19600 | 1-9165TA-649 | |
| 2.05 | 1810 | ★ | 19600 | 1-9165TA-731 | |
| 2750 | ★ | 27500 | 1-9175TA-731 | ||
| 1.78 | 1810 | ★ | 19600 | 1-9165TA-841 | |
| 2750 | ★ | 27500 | 1-9175TB-841 | ||
| 1.50 | 2750 | ★ | 27500 | 1-9175TA-1003 | |
| 4070 | 1.00 | 37300 | 1-9185TA-1003 | ||
| 1.20 | 2750 | ★ | 27500 | 1-9175TA-1247 | |
| 4070 | ★ | 37300 | 1-9185TA-1247 | ||
| 1.01 | 4070 | ★ | 37300 | 1-9185TA-1479 | |
| 0.81 | 4070 | ★ | 37300 | 1-9185TA-1849 | |
| 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-1849 | ||
| 0.73 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-2065 | |
| 0.59 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-2537 | |
| 8490 | ★ | 69200 | 1-9205TA-2537 | ||
| 0.49 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-3045 | |
| 0.43 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-3481 | |
|  | 8490 | ★ | 69200 | 1-9205TA-3481 | |
| 0.34 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-4437 | |
| 0.29 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-5133 | |
| 8490 | ★ | 69200 | 1-9205TA-5133 | ||
| 0.24 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-6177 | |
| 0.20 | 7260 | ★ | 52000 | 1-9195TA-7569 | |
ADC系列擺線減速機(jī)選型表1.5kw/50HZ
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 250 | 53.1 | 1.83 | 4060 | 2 – 9105 - 6 | |
| 188 | 70.7 | 1.83 | 4460 | 2 – 9105 - 8 | |
| 136 | 97.3 | 1.83 | 4960 | 2 – 9105 - 11 | |
| 115 | 115 | 1.79 | 5250 | 2 – 9105 - 13 | |
| 100 | 132 | 1.83 | 5400 | 2 – 9105 - 15 | |
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 88.2 | 150 | 1.42 | 5400 | 2 – 9105 - 7 | |
| 81.4 | 185 | 1.35 | 5400 | 2 – 9105 - 21 | |
| 60.0 | 222 | 0.97 | 5400 | 2 – 9105 - 25 | |
| 2.17 | 8180 | 2 – 9115 - 25 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 51.7 | 255 | ★ | 5400 | 2-9105  -29 | |
| 257 | 1.93 | 8590 | 2-9115  -29 | ||
| 42.9 | 30 | 1.65 | 8630 | 2-9115  -35 | |
| 34.9 | 381 | 1.31 | 8630 | 2-9115  -43 | |
| 1.34 | 9220 | 2-9125  -43 | |||
| 1.99 | 10700 | 2-9135  -43 | |||
| 29.4 | 451 | 1.13 | 8630 | 2-9115  -51 | |
| 1.69 | 12000 | 2-9135  -51 | |||
| 25.4 | 510 | ★ | 8630 | 2-9115  -59 | |
| 522 | 1.45 | 12600 | 2-9135  -59 | ||
| 1.93 | 14700 | 2-9145  -59 | |||
| 21.1 | 608 | 1.22 | 13200 | 2-9135  -71 | |
| 608 | 1.42 | 14700 | 2-9145  -71 | ||
| 1.57 | 15700 | 2-9155  -71 | |||
| 17.2 | 765 | ★ | 13200 | 2-9135  -87 | |
| 1.32 | 14700 | 2-9145  -87 | |||
| 1.34 | 15700 | 2-9155  -87 | |||
| 14.4 | 765 | ★ | 13200 | 2-9135TC-104 | |
| 851 | 1.21 | 14700 | 2-9145TC-104 | ||
| 12.4 | 765 | ★ | 13200 | 2-9135TC-121 | |
| 991 | 0.96 | 14700 | 2-9145TC-121 | ||
| 10.5 | 765 | ★ | 13200 | 2-9135TC-143 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 2-9145TC-143 | ||
| 1170 | 1.55 | 19600 | 2-9165TB-143 | ||
| 9.09 | 765 | ★ | 13200 | 2-9135TC-165 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 2-9145TC-165 | ||
| 1340 | 1.34 | 19600 | 2-9165TB-165 | ||
| 7.69 | 1030 | ★ | 14700 | 2-9145TC-195 | |
| 1590 | 1.14 | 19600 | 2-9165TB-195 | ||
| 1.72 | 27500 | 2-9175TB-195 | |||
| 6.49 | 1810 | ★ | 19600 | 2-9165TB-231 | |
| 1880 | 1.45 | 27500 | 2-9175TB-231 | ||
| 5.49 | 1810 | ★ | 19600 | 2-9165TB-273 | |
| 2230 | 1.23 | 27500 | 2-9175TB-273 | ||
| 1.79 | 37300 | 2-9185TB-273 | |||
| 4.70 | 1810 | ★ | 19600 | 2-9165TB-319 | |
| 2610 | 1.05 | 27500 | 2-9175TB-319 | ||
| 1.56 | 37300 | 2-9185TA-319 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號(hào) | 速比 | 
| 3.98 | 1810 | ★ | 19600 | 2-9165TB -377 | |
| 2750 | ★ | 27500 | 2-9175TB -377 | ||
| 3080 | 1.32 | 37300 | 2-9185TA -377 | ||
| 3.17 | 2750 | ★ | 27500 | 2-9175TB -473 | |
| 3870 | 1.05 | 37300 | 2-9185TA -473 | ||
| 1.88 | 52000 | 2-9195TB -473 | |||
| 2.68 | 2750 | ★ | 27500 | 2-9175TB -559 | |
| 4070 | ★ | 37300 | 2-9185TA -559 | ||
| 2.31 | 2750 | ★ | 27500 | 2-9175TB -649 | |
| 4070 | ★ | 37300 | 2-9185TA -649 | ||
| 2.05 | 4070 | ★ | 52000 | 2-9185TA -731 | |
| 1.78 | 4070 | ★ | 37300 | 2-9185TA -641 | |
| 6840 | 1.06 | 52000 | 2-9195TA -841 | ||
| 1.50 | 4070 | ★ | 37300 | 2-9185TA -1003 | |
| 7260 | ★ | 52000 | 2-9195TA -1003 | ||
| 1.20 | 7260 | ★ | 52000 | 2-9195TA -1247 | |
| 1.01 | 7260 | ★ | 52000 | 2-9195TA -1479 | |
| 9420 | ★ | 86100 | 2-9215TA -1479 | ||
| 0.81 | 8490 | ★ | 69200 | 2-9205TA -1849 | |
| 11300 | ★ | 86100 | 2-9215TA -1849 | ||
| 14200 | ★ | 145000 | 2-9225TA -1849 | ||
| 0.73 | 11300 | ★ | 86100 | 2-9215TA -2065 | |
| 14200 | ★ | 145000 | 2-9225TA -2065 | ||
| 0.59 | 11300 | ★ | 86100 | 2-9215TA -2537 | |
| 14200 | ★ | 145000 | 2-9225TA -2537 | ||
| 0.49 | 9420 | ★ | 86100 | 2-9215TA -3045 | |
| 12800 | ★ | 145000 | 2-9225TA -3045 | ||
| 0.43 | 11300 | ★ | 86100 | 2-9215TA -3481 | |
| 14200 | ★ | 145000 | 2-9225TA -3481 | ||
| 0.34 | 9420 | ★ | 86100 | 2-9215TA -4437 | |
| 12800 | ★ | 145000 | 2-9225TA -4437 | ||
| 0.29 | 11300 | ★ | 86100 | 2-9215TA -5133 | |
| 14200 | ★ | 145000 | 2-9225TA -5133 | ||
| 0.24 | 9420 | ★ | 86100 | 2-9215TA -5177 | |
| 12800 | ★ | 145000 | 2-9225TA -6177 | ||
| 0.20 | 9420 | ★ | 86100 | 2-9215TA -7569 | |
| 1280 | ★ | 145000 | 2-9225TA -7569 | ||
| 頁(yè)次:1/6 每頁(yè)10條 共54條信息 分頁(yè):[1][2][3][4][5][6] | 
 
	
	
