Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    ZQA型減速器
    ZQA型減速器是在ZQ型減速器的基礎上改型設計的。為了提高齒輪的承載能力,又便于替代ZQ型,即安裝尺寸和外形尺寸、輸入和輸出軸伸不變的情況下,只改變齒輪的材質(zhì)和熱處理方式采用中硬齒面。并將ZQ型減速器的一級速比23.34改成25.02。
    工作條件
    齒輪圓周速度不大于16m/s;高速軸轉(zhuǎn)速不大于1500r/min;工作環(huán)境溫度為-40~+45℃;可正、反兩向運轉(zhuǎn)。
ZQA型減速器軸端形式


| 減速器型號 | 輸入軸 | 輸出軸 | ||||||||||||
| d1 | d2 | L1 | L2 | t1 | b1 | B1 | Z型   (圓柱) | |||||||
| d3 | d4 | L3 | L4 | t2 | b2 | B2 | ||||||||
| ZQA250 | 30 | 55 | 120 | 60 | 15.2 | 5 | 200 | 55 | 70 | 135 | 82 | 59 | 16 | 217 | 
| ZQA350 | 40 | 75 | 170 | 85 | 20.9 | 10 | 280 | 65 | 70 | 165 | 105 85 | 69 63 | 18 | 270 264 | 
| ZQA400 | 40 | 75 | 160 | 85 | 20.9 | 10 | 270 | 80 | 90 | 175 | 130 | 85 | 22 | 305 | 
| ZQA500 | 50 | 85 | 220 | 85 | 25.9 | 12 | 330 | 80 | 90 | 205 | 130 | 85 | 22 | 335 | 
| ZQA650 | 60 | 110 | 290 | 108 | 31.4 | 16 | 430 | 110 | 125 | 265 | 165 | 116 | 28 | 430 | 
| ZQA750 | 60 | 110 | 310 | 108 | 31.4 | 16 | 450 | 110 | 125 | 285 | 165 | 116 | 28 | 450 | 
| ZQA850 | 90 | 150 | 340 | 135 | 46.7 | 22 | 510 | 130 | 150 | 325 | 200 | 137 | 32 | 525 | 
| ZQA1000 | 90 | 150 | 380 | 135 | 46.7 | 22 | 550 | 150 | 180 | 365 | 200 | 158 | 36 | 565 | 
ZQA型減速器輸出軸型式及外形安裝尺寸

| 輸出軸 | ||||||||||||||||
| CA、CB型(齒輪聯(lián)軸器) | ||||||||||||||||
| m | z | D | D1 | D2 | D3 | E | B3 | B4 | B5 | L5 | L6 | Bn | Dn | E1 | E2 | B7 | 
| 3 | 40 | 126 | 65 | 40 | 100 | 24.5 | 164.5 | 154.5 | 20 | 35 | 40 |  |  |  |  | |
| 3 | 48 | 150 | 90 | 40 | 110 | 27 | 214 | 189.5 | 25 | 45 | 60 |  |  |  |  |  | 
| 3 | 56 | 174 | 120 | 40 | 140 | 35 | 234 | 207.5 | 25 | 45 | 60 |  |  |  |  |  | 
| 4 | 56 | 232 | 170 | 40 | 170 | 16 | 270 | 238.5 | 35 | 50 | 75 | 15 | 168 | 26 | 16 | 195 | 
| 6 | 56 | 348 | 170 | 45 | 260 | 36 | 342 | 310 | 40 | 68 | 95 | 15 | 284 | 36 | 0 | 254 | 
| 6 | 56 | 348 | 170 | 45 | 260 | 32 | 362 | 330 | 40 | 68 | 95 | 15 | 284 | 36 | 0 | 274 | 
| 8 | 54 | 448 | 200 | 105 | 260 | 32 | 403 | 363 | 50 | 78 | 100 | 15 | 260 | 30 | 0 | 308 | 
| 10 | 48 | 500 | 200 | 90 | 320 | 45 | 507 | 442 | 60 | 98 | 126 |  |  |  |  |  | 
| 減速器型號 | 輸出軸 | ||||||||||
| S型  (歐氏聯(lián)軸器) | |||||||||||
| B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | D4 | D5 | D6 | D7 | |
| ZQA250 | 170 | 25 | 50 | 5 | 25 | 10 | 25 | 100 | 50 | 40 | 30 | 
| ZQA350 | 222 | 30 | 72 | 4 | 36 | 12 | 30 | 120 | 60 | 45 | 40 | 
| ZQA400 | 250 | 30 | 90 | 5 | 45 | 15 | 35 | 150 | 60 | 45 | 40 | 
| ZQA500 | 290 | 40 | 110 | 5 | 55 | 20 | 50 | 200 | 80 | 60 | 40 | 
| ZQA650 | 370 | 45 | 130 | 5 | 70 | 25 | 60 | 250 | 110 | 70 | 40 | 
| ZQA750 | 410 | 50 | 150 | 8 | 80 | 25 | 75 | 275 | 110 | 70 | 40 | 
| ZQA850 | 480 | 50 | 180 | 5 | 90 | 25 | 75 | 300 | 120 | 75 | 40 | 
| ZQA1000 | 495 | 60 | 160 | 10 | 80 | 30 | 80 | 325 | 130 | 80 | 65 | 
    注:1.減速器的單端輸出軸伸d3加粗,其外形安裝尺寸應以B2為準。
    2、ZQA500減速器的雙端輸出軸伸d3只有ф95(mm)加粗一種。
    3、減速器輸出軸伸式代號Z、ZA、CB、S表示。
    1)中心距 ZQA型減速器的中心距與ZQ型減速器相同
    ZQA型減速器的公稱傳動比和實際傳動比
| 公稱傳動比 | 50 | 40 | 31.5 | 25.0 | 20 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 
| 實際傳動比 | 48.57 | 40.17 | 31.5 | 25.02 | 20.49 | 15.75 | 12.64 | 10.35 | 8.23 | 
ZQA型減速器實體模型
ZQA裝配形式一實體模型 ZQA裝配形式二實體模型 ZQA裝配形式三實體模型
ZQA裝配形式四實體模型 ZQA裝配形式五實體模型 ZQA裝配形式六實體模型
ZQA裝配形式七實體模型 ZQA裝配形式八實體模型 ZQA裝配形式九實體模型
如初次打開請耐心等待安裝瀏覽插件
ZQA型減速器外形安裝尺寸

| 減速器型號 | 中心距 | 基本尺寸 | A3 | B5 | B6 | C | C1 | H0 | H1 | H2 (H′2) | L1 | ||||
| A | A1 | A2 | B | H | L | ||||||||||
| ZQA250 | 250 | 100 | 150 | 230 | 315 | 540 | 101 |  | 190 | 60 | 28 | 160 |  | 25 | 345 | 
| ZQA350 | 350 | 150 | 200 | 290 | 400 | 730 | 132 |  | 250 | 100 | 40 | 200 |  | 25 | 470 | 
| ZQA400 | 400 | 150 | 250 | 310 | 490 | 826 | 133 |  | 270 | 110 | 80 | 250 |  | 25 | 490 | 
| ZQA500 | 500 | 200 | 300 | 350 | 592 | 986 | 148 |  | 310 | 130 | 80 | 300 |  | 25 | 620 | 
| ZQA650 | 650 | 250 | 400 | 470 | 697 | 1278 | 183 | 318 | 410 | 160 | 85 | 320 | 95 | 69 | 830 | 
| ZQA750 | 750 | 300 | 450 | 210 | 745 | 1448 | 207 | 362 | 450 | 155 | 55 | 320 | 130 | 104 | 1020 | 
| ZQA850 | 850 | 350 | 500 | 280 | 875 | 1632 | 236 | 418 | 520 | 155 | 75 | 400 | 105 | 75 | 1100 | 
| ZQA1000 | 1000 | 400 | 600 | 660 | 965 | 1896 | 257 | 490 | 590 | 200 | 100 | 400 | 200 | 170 | 1350 | 

| L2 | L3 | δ |  |  |  |  |  |  |  | dn | An | hn | Bn | 質(zhì)量 (kg) | 
| 數(shù)量 | 孔距 a | 孔徑 d1 | 模數(shù) m | 齒數(shù) | 齒數(shù) | 頂圓 Dn | ||||||||
|  | 230 | 20 | 4 | 235 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 
|  | 305 | 25 | 4 | 310 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 | 
|  | 370 | 25 | 4 | 370 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 | 
|  | 420 | 25 | 6 | 240 | 17 | 4 | 40 | 68 | 280 | 5 | 216 | 30 | 15 | 385 | 
| 495 | 460 | 35 | 8 | 215 | 25 | 4 | 69 | 69 | 284 | 4 | 276 | 50 | 15 | 878 | 
| 620 | 525 | 35 | 8 | 275 | 25 | 4 | 69 | 69 | 284 | 4 | 276 | 50 | 15 | 1000 | 
| 610 | 530 | 40 | 8 | 300 | 32 | 4 | 63 | 73 | 300 | 3 | 272 | 30 | 15 | 1462 | 
| 870 | 660 | 40 | 8 | 350 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2140 | 
注:A=250~500mm減速器為平底,排油孔位于H′2
    ZQA型減速器的承載能力(工作級別M5)
| 輸入軸 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 減速器 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 公稱傳動比 | ||||||||
| 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 31.5 | 40.0 | 50.0 | |||
| 高速軸許用功率(kw) | |||||||||||
| 600 | ZQA250 | 564 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 
| ZQA350 | 2141 | 15.6 | 13.0 | 11.1 | 9.3 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | |
| ZQA400 | 2623.9 | 23.1 | 19.3 | 16.6 | 13.7 | 9.5 | 7.3 | 4.7 | 3.9 | 2.9 | |
| ZQA500 | 6210.3 | 44.3 | 37.1 | 31.6 | 26.6 | 18.3 | 15.6 | 13.0 | 9.3 | 7.7 | |
| ZQA650 | 11381.9 | 118.4 | 98.5 | 82.7 | 58.1 | 46.7 | 31.4 | 20.7 | 17.0 | 12.7 | |
| ZQA750 | 21712 | 175.0 | 145.3 | 123.5 | 109.8 | 72.6 | 61.4 | 37.8 | 32.4 | 25.0 | |
| ZQA850 | 34344 | 246.7 | 205.0 | 174.4 | 145.4 | 102.6 | 87.0 | 66.5 | 49.9 | 41.2 | |
| ZQA1000 | 59307 | 442.5 | 368.7 | 313.6 | 285.1 | 185.3 | 167.1 | 107.0 | 89.4 | 67.4 | |
| 750 | ZQA250 | 564 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 
| ZQA350 | 2141 | 19.4 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 8.0 | 6.8 | 5.5 | 3.8 | 3.4 | |
| ZQA400 | 2623.9 | 28.7 | 24.1 | 20.6 | 17.1 | 11.8 | 9.1 | 5.9 | 4.9 | 3.6 | |
| ZQA500 | 6210.3 | 55.1 | 46.2 | 39.4 | 33.1 | 22.8 | 19.4 | 16.2 | 11.6 | 9.6 | |
| ZQA650 | 11381.9 | 147.5 | 122.7 | 103.0 | 72.4 | 58.2 | 39.1 | 25.7 | 21.2 | 15.8 | |
| ZQA750 | 21712 | 218.0 | 180.9 | 153.8 | 136.7 | 90.5 | 76.5 | 47.1 | 40.4 | 31.2 | |
| ZQA850 | 34344 | 307.3 | 255.4 | 217.3 | 181.1 | 127.8 | 108.3 | 82.9 | 62.1 | 51.3 | |
| ZQA1000 | 59307 | 551.2 | 459.3 | 390.6 | 355.2 | 230.9 | 208.1 | 133.3 | 111.4 | 83.9 | |
| 1000 | ZQA250 | 564 | 8.9 | 7.5 | 6.4 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 
| ZQA350 | 2141 | 25.9 | 21.7 | 18.6 | 15.6 | 10.7 | 9.1 | 7.4 | 5.1 | 4.5 | |
| ZQA400 | 2623.9 | 38.5 | 32.2 | 27.6 | 22.9 | 15.8 | 12.1 | 7.9 | 6.5 | 4.9 | |
| ZQA500 | 6210.3 | 73.8 | 61.8 | 52.7 | 44.3 | 30.5 | 26.0 | 21.7 | 15.5 | 12.8 | |
| ZQA650 | 11381.9 | 197.4 | 164.2 | 137.8 | 96.9 | 77.9 | 52.3 | 34.4 | 28.3 | 21.2 | |
| ZQA750 | 21712 | 291.6 | 242.1 | 205.8 | 183.0 | 121.0 | 102.4 | 63.0 | 54.0 | 41.7 | |
| ZQA850 | 34344 | 411.1 | 341.7 | 290.7 | 242.3 | 171.0 | 144.9 | 110.9 | 83.1 | 68.7 | |
| ZQA1000 | 59307 | 737.5 | 614.5 | 522.6 | 475.2 | 308.9 | 278.4 | 178.3 | 149.0 | 112.3 | |
| 1500 | ZQA250 | 564 | 13.1 | 11.0 | 9.4 | 7.3 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 
| ZQA350 | 2141 | 38.2 | 32.0 | 27.4 | 23.0 | 15.7 | 13.4 | 10.8 | 7.5 | 6.6 | |
| ZQA400 | 2623.9 | 56.7 | 47.5 | 40.7 | 33.7 | 23.3 | 17.8 | 11.6 | 9.6 | 7.2 | |
| ZQA500 | 6210.3 | 108.7 | 91.1 | 77.6 | 65.2 | 44.9 | 38.3 | 31.9 | 22.9 | 18.8 | |
| ZQA650 | 11381.9 | 290.9 | 212.0 | 203.1 | 142.8 | 114.7 | 77.1 | 50.7 | 41.7 | 31.2 | |
| ZQA750 | 21712 | 429.8 | 356.8 | 303.2 | 269.6 | 178.4 | 150.9 | 92.8 | 79.6 | 61.5 | |
| ZQA850 | 34344 | 605.9 | 503.5 | 428.4 | 357.0 | 252.0 | 213.6 | 163.4 | 122.5 | 101.2 | |
| ZQA1000 | 59307 | 1086.9 | 905.6 | 770.1 | 700.3 | 455.2 | 410.3 | 212.8 | 219.6 | 165.5 | |
    ZQA型減速器的承載能力(連續(xù)工作類型)
| 輸入軸 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 減速器 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 公稱傳動比 | ||||||||
| 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 31.5 | 40.0 | 50.0 | |||
| 高速軸許用功率(kw) | |||||||||||
| 600 | ZQA250 | 282 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 
| ZQA350 | 1071 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | |
| ZQA400 | 1312.0 | 11.5 | 9.7 | 8.3 | 6.9 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | |
| ZQA500 | 31.5.2 | 22.1 | 18.5 | 15.8 | 13.3 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 4.7 | 3.8 | |
| ZQA650 | 5691.0 | 59.2 | 49.3 | 41.4 | 29.1 | 23.4 | 15.7 | 10.3 | 8.5 | 6.3 | |
| ZQA750 | 10856 | 87.5 | 72.6 | 61.7 | 54.9 | 36.3 | 30.7 | 18.9 | 16.2 | 12.5 | |
| ZQA850 | 17172 | 123.3 | 102.5 | 87.2 | 72.7 | 51.3 | 43.5 | 33.3 | 24.9 | 20.6 | |
| ZQA1000 | 29654 | 221.3 | 184.4 | 156.8 | 142.6 | 92.7 | 83.5 | 53.5 | 44.7 | 33.7 | |
| 750 | ZQA250 | 282 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 
| ZQA350 | 1071 | 9.7 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | |
| ZQA400 | 1312.0 | 14.4 | 12.0 | 10.3 | 8.6 | 5.9 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | |
| ZQA500 | 3105.2 | 27.6 | 23.1 | 19.7 | 16.5 | 11.4 | 9.7 | 8.1 | 5.8 | 4.8 | |
| ZQA650 | 5691.0 | 73.8 | 61.4 | 51.5 | 36.2 | 29.1 | 19.6 | 12.9 | 10.6 | 7.9 | |
| ZQA750 | 10856 | 109.0 | 90.5 | 76.9 | 68.4 | 45.2 | 38.3 | 23.5 | 20.2 | 15.6 | |
| ZQA850 | 17172 | 153.6 | 127.7 | 108.6 | 90.5 | 63.9 | 54.2 | 41.4 | 31.1 | 25.7 | |
| ZQA1000 | 29654 | 275.6 | 229.6 | 195.3 | 177.6 | 115.4 | 104.0 | 66.6 | 55.7 | 42.0 | |
| 1000 | ZQA250 | 282 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 
| ZQA350 | 1071 | 13.0 | 10.8 | 9.3 | 7.8 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | |
| ZQA400 | 1312.0 | 19.2 | 16.1 | 13.8 | 11.4 | 7.9 | 6.1 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | |
| ZQA500 | 3105.2 | 36.9 | 30.9 | 26.3 | 22.1 | 15.2 | 13.0 | 10.8 | 7.8 | 6.4 | |
| ZQA650 | 5691.0 | 98.7 | 82.1 | 68.9 | 48.4 | 38.9 | 26.2 | 17.2 | 14.2 | 10.6 | |
| ZQA750 | 10856 | 145.8 | 121.1 | 102.9 | 91.5 | 60.5 | 51.2 | 31.5 | 27.0 | 20.9 | |
| ZQA850 | 17172 | 205.6 | 170.8 | 145.4 | 121.1 | 85.5 | 72.5 | 55.4 | 41.6 | 34.3 | |
| ZQA1000 | 29654 | 368.8 | 307.3 | 261.3 | 237.6 | 154.5 | 139.2 | 89.2 | 74.5 | 56.1 | |
| 1500 | ZQA250 | 282 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 
| ZQA350 | 1071 | 19.1 | 16.0 | 13.7 | 11.5 | 7.8 | 6.7 | 5.4 | 3.8 | 3.3 | |
| ZQA400 | 1312.0 | 28.3 | 23.7 | 20.3 | 16.9 | 11.7 | 8.9 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | |
| ZQA500 | 31.5.2 | 54.4 | 45.5 | 38.8 | 21.6 | 22.5 | 19.2 | 16.0 | 11.5 | 9.4 | |
| ZQA650 | 5691.0 | 145.4 | 121.0 | 101.6 | 71.4 | 57.4 | 38.6 | 25.4 | 20.9 | 15.6 | |
| ZQA750 | 10856 | 214.9 | 178.4 | 151.6 | 134.8 | 89.2 | 75.7 | 46.4 | 39.8 | 30.7 | |
| ZQA850 | 17172 | 302.9 | 251.8 | 214.2 | 178.5 | 126.0 | 106.8 | 81.7 | 61.3 | 506.6 | |
| ZQA1000 | 29654 | 543.4 | 452.8 | 285.1 | 350.2 | 227.6 | 205.2 | 131.4 | 109.8 | 82.7 | |
| 頁次:1/2 每頁10條 共18條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
 
 









