產品展示
MB系列行星靡擦機械無級變速機的簡介及特點
簡介及特點
MB系列無級變速機,經過多年來在實踐使用中,證明在眾多的無級變速機家族中,具有獨特風格,由于該系列產品設計結構合理、操作方便、傳動穩(wěn)定等特點,所以廣泛應用于食品機械、化工機械、印刷機械、造紙機械、紡織機械、橡膠機械、塑料機械、陶瓷機械、制藥機械及各種工作生產流水線中的要求工藝參數多變和速度連續(xù)變化的場合,還具備了在新產品試制過程中探求機器最佳的工作速度。
由此可見,采用了無級變速傳動有利于簡化變速傳動方案,提高勞動生產力和產品質量,合理地利用動力和節(jié)約能源,亦具有以下特點:
1、調速精度高,調速精度在0.5-1轉,這是目前同類無級變速機中僅有的。
2.調速范圍大:調速范圍R=5即輸出轉速可在輸入轉速的1/1.45至1/7.25之間任意變化,并且本機能與各種擺線針輪減速機、蝸輪減速機、齒輪減速機及各種增速機直聯式組合使用,而得到極低或極高的變速范圍。
3.高強度:在加沖擊負載或機器逆轉時本機能可靠、精確地傳動、無后座力,具有足夠的強度。
4.本系列減速機的所有磨擦副部件都采用GCr15軸承鋼經嚴格的熱處理,精密的加工、研磨、接觸與潤滑性能良好,所以運轉平穩(wěn),噪音低、使用壽命長。
5.同軸結構:體積少、重量輕。
MB系列行星靡擦機械無級變速機的外形及傳動變速原理

MB系列行星摩擦式機械無級變速器主要由壓緊的主動裝置、摩擦傳動機構、調速控制機構組成。
帶錐度的主動輪(1)和壓盤(2)被一組碟形彈簧(3)壓緊,輸入軸(4)與主動輪用鍵聯接,而組成壓緊的主動裝置。
一組帶錐度的行星摩擦輪(5)內側夾在壓緊的主動輪和壓盤之間,外側夾在帶錐度的固定環(huán)(6)和調速凸輪(7)之間,而組成摩擦副;當壓緊的主動裝置運轉時,摩擦輪就做純滾動,由于固定環(huán)和調速凸輪不動,因此,摩擦輪在自轉的同時作公轉運轉,通過行星摩擦輪的中心軸及滑塊軸承(8)而帶動行星架(9)轉動。
轉動手輪(10)帶動調速凸輪改變角向位置的同時,調速凸輪的端面曲線經平面彈子夾(11)和固定凸輪(12)的端面曲線作用,使調速凸輪產生軸向移動,從而均勻改變調速凸輪和固定環(huán)之間的間隔,使錐度行星摩擦輪產生徑向移動。最后均勻地改變了行星摩擦輪與主動輪、壓盤及固定環(huán)、調速凸輪摩擦處的工作半徑,實現穩(wěn)定的無級變速
MB系列行星靡擦機械無級變速機基型的型號規(guī)格
基型的型號規(guī)格                                                            表31
| 型號 | MB02 | MB04 | MB07 | MB15 | MB22 | MB40 | MB55 | MB75 | |||
| 4極輸入功率(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| 6級輸入功率(KW) |  |  | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 
| 輸出許用扭矩N.m | 1.5~3 | 3~6 | 5~10 | 6~12 | 9~18 | 12~24 | 18~36 | 24~48 | 32~64 | 45~90 | 59~118 | 
| 輸出轉數r/min | 當電機輸入數為(4極)1400r/min  其輸出轉數=1000~200 r/min | ||||||||||
| 當電機輸入數為(6極)960r/min  其輸出轉數=650~130r/min | |||||||||||
MB系列基型配一級齒輪減速機的型號規(guī)格
基型配一級齒輪減速機的型號規(guī)格
| 機型號 | 02 | 04 | 07 | 15 | 22 | 40 | 55 | 75 | |
| 額定功率(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.55 0.75 | 1.1 1.5 | 2.2 | 3 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 傳動比 | 變動范圍(r/min) | 許用輸出扭矩N.m | |||||||
| 5 | 200~40 | 7~15 | 15~30 | 22~45 30~60 | 44~90 60~120 | 90~180 | 120~240 160~320 | 220~450 | 300~600 | 
| 3.3 | 300~60 | 4.6~9.3 | 9.3~18.6 | 15.5~31 18.6~37 | 28~56 37~74 | 56~111 | 75~150 99~198 | 140~279 | 186~372 | 
| 2.5 | 400~80 | 3.6~7.5 | 7.4~15 | 10~20 15~30 | 20~40 30~60 | 45~90 | 60~120 80~160 | 110~220 | 150~300 | 
| 2 | 500~100 | 2.9~5.7 | 5.7~11 | 9.5~19 11.5~23 | 17~34 22.8~23 | 34~68 | 46~91 61~121 | 86~171 | 114~228 | 
| 2/3 | 1500~300 | 0.9~2 | 2~4 | 3~6 4~8 | 5.8~12 8~16 | 12~24 | 16~32 21~42 | 29~60 | 40~80 | 
| 1/2 | 2000~400 | 0.7~1.5 | 1.5~3 | 2.2~4.5 3~6 | 4.4~9 6~12 | 9~18 | 12~24 16~32 | 22~45 | 30~60 | 
基型配蝸輪減速機的型號規(guī)格
| 機型號 | 02 | 04 | 07 | 15 | 22 | 40 | 55 |  | |
| 額定功率(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.55 0.75 | 1.1 1.5 | 2.2 | 3 4 | 5.5 |  | |
| 傳動比 | 變動范圍(r/min) | 許用輸出扭矩N.m | |||||||
| 7.5 | 133~26 | 9~17 | 18~35 | 30.7~58 36.9~70 | 55~105 73~140 | 110~210 | 147~280 196~374 | 276~526 |  | 
| 10 | 100~20 | 12~23 | 24~46 | 40.7~77 48.8~92 | 73~138 97~184 | 146~277 | 195~369 260~492 | 366~693 |  | 
| 15 | 66.5~13.5 |  |  | 58~106 | 104~190 |  | 278~568 |  |  | 
| 17~31 | 34.8~63 | 69.6~127 | 139~254 | 208~381 | 372~678 |  |  | ||
| 20 | 50~10 |  |  | 75.8~140 | 136~252 |  | 363~672 |  |  | 
| 22.7~42 | 45~84 | 90.9~168 | 181~336 | 272~504 |  |  |  | ||
| 25 | 40~8 |  |  | 90~165 | 162~297 |  |  |  |  | 
| 27~49 | 54~99 | 108~198 | 216~396 | 324~594 |  |  |  | ||
| 30 | 33~6.6 |  |  | 100~174 | 180~313 |  |  |  |  | 
| 30~52 | 60~104 | 120~208 | 240~417 | 360~626 |  |  |  | ||
| 40 | 25~5 |  |  | 127~216 | 229~388 |  |  |  |  | 
| 38~64 | 76.5~129 | 153~259 | 306~518 |  |  |  |  | ||
| 50 | 20~4 |  |  | 144~240 | 260~432 |  |  |  |  | 
| 43~72 | 86.7~144 | 173~288 | 346~576 |  |  |  |  | ||
| 60 | 16.5~3.3 |  |  | 161~276 | 289~496 |  |  |  |  | 
| 48~82 | 96.6~165 | 193~331 | 386~662 |  |  |  |  | ||
| 80 | 12.5~2.5 |  |  | 196~360 | 352~648 |  |  |  |  | 
| 58.8~108 | 117~216 | 235~432 |  |  |  |  |  | ||
基型配一級擺線針輪減速機
基型配一級擺線針輪減速機
| 機型號 | 02 | 04 | 07 | 15 | 22 | 40 | 55 | 75 | ||||
| 額定功率(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 傳動比 | 變動范圍(r/min) | 許用輸出扭矩N.m | ||||||||||
| 9 | 110~22 | 12~24 | 24~48 | 41~81 | 49~97 | 73~146 | 97~194 | 146~292 | 194~389 | 259~518 | 365~729 | 486~972 | 
| 11 | 90~18 | 16~32 | 33~66 | 49~100 | 66~135 | 98~200 | 133~270 | 195~390 | 265~540 | 350~700 | 485~980 | 665~1330 | 
| 17 | 58~11.5 | 25~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 150~300 | 205~410 | 300~600 | 410~820 | 550~1100 | 755~1520 | 1030~2060 | 
| 23 | 42~8.5 | 33~66 | 68~140 | 100~200 | 140~280 | 200~400 | 278~560 | 408~820 | 555~1120 | 740~1480 | 1020~2040 | 1390~2780 | 
| 25 | 40~8 | 34~67 | 68~136 | 113~225 | 145~290 | 203~405 | 285~570 | 415~830 | 565~1130 | 760~1520 | 1035~2070 | 1450~2900 | 
| 29 | 34~7 | 42~85 | 86~180 | 129~260 | 176~360 | 258~520 | 350~700 | 515~1030 | 700~1400 | 940~1880 | 1290~2580 | 1760~3520 | 
| 35 | 28.5~5.7 | 50~100 | 105~210 | 155~310 | 210~420 | 310~620 | 425~850 | 625~1250 | 855~1710 | 1140~2280 | 1565~3130 | 2135~4270 | 
| 43 | 23~4.6 | 60~120 | 128~256 | 190~380 | 260~520 | 380~760 | 520~1040 | 760~1520 | 1040~2080 | 1380~2760 | 1900~3800 | 2600~5200 | 
| 47 | 21~4.2 | 63~127 | 133~266 | 212~423 | 267~534 | 381~761 | 538~1076 | 768~1536 | 1063~2126 | 1405~2810 | 1904~3808 | 2653~5306 | 
| 59 | 17~3.4 | 84~168 | 170~340 | 258~516 | 350~700 | 515~1030 | 700~1450 | 1030~2060 | 1400~2800 | 1875~3750 | 2580~5160 | 3520~7040 | 
| 71 | 14~2.8 | 100~200 | 210~420 | 310~620 | 425~850 | 625~1250 | 855~1710 | 1255~2510 | 1710~3420 | 2280~4560 | 3135~6270 | 4275~8550 | 
| 87 | 11.5~2.3 | 125~250 | 255~510 | 380~760 | 520~1040 | 760~1520 | 1040~2080 | 1525~3050 | 2080~4160 | 2775~5550 | 3820~7640 | 5200~10400 | 
基型配二級擺線針輪減速機
| 81 | 12.3~2.47 | 100~200 | 198~396 | 333~666 | 402~804 |  |  |  |  |  |  | 
| 99 | 10~2 | 122~244 | 245~490 | 407~814 | 490~980 | 749~1498 | 982~1964 |  |  |  |  | 
| 121 | 8.25~1.65 | 149~297 | 297~594 | 495~990 | 594~1188 | 891~1782 | 1188~2376 | 1782~3564 |  |  |  | 
| 187 | 5.35~1.07 | 228~456 | 456~912 | 760~1520 | 912~1824 | 1368~2736 | 1824~3676 | 2736~5472 | 3648~7296 | 4832~9664 | 6840~13680 | 
| 289 | 3.45~0.69 | 353~705 | 705~1410 | 1175~2350 | 1410~2820 | 2115~4230 | 2820~5640 | 4230~8476 | 5640~11280 | 7520~15040 |  | 
| 385 | 2.6~0.52 | 468~936 | 936~1872 | 1560~3120 | 1872~3744 | 2808~5616 | 3744~7488 | 5616~11232 | 7488~14976 | 9984~19968 |  | 
| 473 | 2.1~0.42 | 576~1152 | 1152~2304 | 1920~3840 | 2304~4608 | 3456~6912 | 4608~9216 | 6912~13824 | 9216~18432 |  |  | 
| 595 | 1.65~0.33 | 723~1446 | 1446~2892 | 2410~4820 | 2892~5784 | 4338~8676 | 5784~11568 | 8676~17352 |  |  |  | 
| 731 | 1.35~0.27 | 890~1779 | 1779~3558 | 2965~5930 | 3558~7116 | 5337~10674 | 7116~14232 |  |  |  |  | 
| 841 | 1.15~0.23 | 1023~2046 | 2046~4092 | 3405~6810 | 4092~8184 | 6129~12258 | 8184~16368 |  |  |  |  | 
| 1003 | 1~0.2 | 1220~2439 | 2439~4878 | 4065~8130 | 4878~9756 | 7313~14634 | 9756~19512 |  |  |  |  | 
| 1225 | 0.81~0.16 | 1490~2979 | 2979~5958 | 4965~9930 | 5958~11916 | 8937~17874 |  |  |  |  |  | 
| 1505 | 0.65~0.13 | 1830~3660 | 3660~7320 | 6100~12200 | 7320~14640 |  |  |  |  |  |  | 
| 1849 | 0.54~0.11 | 2247~4497 | 4494~8988 | 7490~14980 | 8988~17976 |  |  |  |  |  |  | 
| 2065 | 0.48~0.10 | 2510~5019 | 5019~10038 | 8365~16730 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2537 | 0.39~0.08 | 3083~6165 | 6165~12330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3841 | 0.28~0.06 | 4230~8460 | 8460~16920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MBW、MBWY基型甲板臥式圖及安裝尺寸

| 機型號 | 中心高 | 安裝尺寸 | 軸伸聯接尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
| H0 | A0 | A1 | B0 | B1 | h | n | do | 輸出軸 | 輸入軸 | D | B | H | A | 雙軸型  | 直聯型  | ||||||||
| d1 | b1 | c1 | e1 | d2 | b2 | c2 | e2 | L | L1 | L2 | |||||||||||||
| 02 | 75 | 105 | 18 | 110 | 25 | 13 | 4 | 9 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 25 | 165 | 146 | 205 | 125 | 195 | 130 | 200 | 
| 04 | 90 | 105 | 30 | 120 | 30 | 15 | 4 | 10 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 170 | 160 | 231 | 135 | 221 | 145 | 235 | 
| 07 | 106 | 125 | 35 | 160 | 40 | 15 | 4 | 12 | 20js6 | 6 | 22.5 | 40 | 19js6 | 6 | 21.5 | 30 | 200 | 190 | 260 | 150 | 243 | 177 | 245 | 
| 15 | 125 | 140 | 50 | 180 | 50 | 18 | 4 | 12 | 25js6 | 8 | 28 | 50 | 24js6 | 8 | 27 | 40 | 240 | 230 | 291 | 165 | 314 | 223 | 285 | 
| 22 | 150 | 230 | 25 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 290 | 300 | 348 | 270 | 387 | 268 | 320 | 
| 40 | 150 | 230 | 25 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 290 | 300 | 348 | 270 | 387 | 268 | 340 | 
| 55 | 200 | 250 | 33 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 430 | 365 | 476 | 290 | 467 | 319 | 395 | 
| 75 | 200 | 250 | 33 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 430 | 365 | 476 | 290 | 467 | 319 | 435 | 
| 注:所有圖形中,手輪為1為常用位置,2為特殊要求位置。本系列變速器選用基型為Y系列三相異步電動機 | |||||||||||||||||||||||
MBL(F)、MBL(F)Y基型法蘭式圖及安裝尺寸

| 機型號 | 安裝尺寸 | 軸伸聯接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
| D1 | D2 | E | h | R | n | do | 輸出軸 | 輸入軸 | D | H | 雙軸型  | 直聯型  | |||||||||
| d1 | b1 | c1 | e1 | d2 | b2 | c2 | e2 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| 02 | 130 | 110h9 | 30 | 12 | 3.5 | 4 | 10 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 25 | 160 | 202 | 193 | 129 | 200 | 260 | 
| 04 | 165 | 130h9 | 30 | 12 | 3.5 | 4 | 12 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 200 | 228 | 221 | 145 | 235 | 300 | 
| 07 | 165 | 130h9 | 40 | 12 | 3.5 | 4 | 12 | 20js6 | 6 | 22.5 | 40 | 19js6 | 6 | 21.5 | 30 | 200 | 257 | 243 | 177 | 245 | 335 | 
| 15 | 215 | 180h9 | 50 | 16 | 4 | 4 | 15 | 25js6 | 8 | 28 | 50 | 24js6 | 8 | 27 | 40 | 250 | 287 | 314 | 223 | 285 | 391 | 
| 22 | 265 | 230h9 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 300 | 343 | 387 | 268 | 320 | 456 | 
| 40 | 265 | 230h9 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 300 | 343 | 387 | 268 | 340 | 476 | 
| 55 | 300 | 250h9 | 70 | 20 | 5 | 6 | 19 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 350 | 466 | 467 | 319 | 395 | 577 | 
| 75 | 300 | 250h9 | 70 | 20 | 5 | 6 | 19 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 350 | 466 | 467 | 319 | 435 | 617 | 
| 頁次:1/3 每頁10條 共25條信息 分頁:[1][2][3] | 

 
 


