Product list產(chǎn)品列表
- SEW減速電機(jī)
- 德國(guó)SEW減速電機(jī)
- 德國(guó)SEW減速電機(jī)
- SEW減速電機(jī)價(jià)格
- 減速電機(jī)廠家直銷(xiāo)
- 減速電機(jī)生產(chǎn)廠家
- 減速機(jī)-
- SEW減速電機(jī)全國(guó)最低價(jià)
- R系列斜齒輪減速機(jī)
- S系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
- K系列螺旋錐齒輪減速機(jī)
- F系列平行軸斜齒輪減速機(jī)
- sew reducer 減速機(jī)
- sew reducer brake制動(dòng)器剎車(chē)
- sew reducer brake制動(dòng)器剎車(chē)
- sew reducer brake制動(dòng)器剎車(chē)
- sew reducer 減速機(jī)
- sew reducer 減速機(jī)
- 減速電機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
          2.2kW
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 7.2 8.0 | 2782 2493 | 199 179 | 2.6 2.9 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 6.4 7.5 8.2 9.2 10 11 | 3124 2651 2441 2182 1964 1778 | 224 190 175 156 141 127 | 1.3 1.5 1.65 1.85 2.0 2.3 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 7.3 8.0 9.0 11 12 13 15 16 19 21 25 28 32 | 2752 2512 2228 1873 1721 1528 1366 1228 1066 955 792 703 632 | 197 180 160 134 123 109 78 88 76 68 57 50 45 | 1.0 1.1 1.25 1.5 1.65 1.85 2.1 2.3 2.6 2.9 3.5 3.9 4.2 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 12 13 15 17 19 22 25 26 30 33 39 45 50 56 | 1597 1514 1325 1194 1047 928 814 771 675 608 510 440 401 356 | 114 108 95 85 75 66 58 55 48 44 38 31 29 25 | 0.9 0.95 1.05 1.20 1.35 1.5 1.75 1.8 2.1 2.3 2.0 2.9 3.3 4.0 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 27 28 33 36 42 45 52 57 65 68 78 | 750 708 603 548 475 448 383 351 308 292 255 | 54 51 43 39 34 32 27 25 22 21 18 | 1.0 1.1 1.25 1.35 1.45 1.7 2.0 2.2 2.5 2.6 3.0 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 56 66 73 83 87 103 113 130 160 | 359 305 275 242 228 194 177 153 125 | 26 22 20 17 16 14 13 11 9 | 1.05 1.25 1.35 1.55 1.65 1.95 2.1 2.5 2.5 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 100 111 129 137 159 212 236 275 339 | 200 180 155 145 125 94 84 73 59 | 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 0.95 1.05 1.15 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.75 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
          3.0kW
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 7.2 8.0 8.9 | 3794 3400 3070 | 199 179 161 | 1.9 2.1 2.3 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 6.4 7.5 8.2 9.2 10 11 13 14 16 | 4261 3615 3328 2975 2678 2425 2150 1944 1710 | 224 190 175 156 141 127 113 102 90 | 0.95 1.1 1.2 1.35 1.5 1.65 1.85 2.1 2.3 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 11 12 13 15 16 19 21 25 28 | 2553 2346 2086 1863 1675 1454 1302 1080 959 | 134 123 109 98 88 76 68 57 50 | 1.1 1.2 1.35 1.5 1.65 1.9 2.1 2.6 2.8 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 17 19 22 25 26 30 33 37 39 45 50 56 67 | 1628 1428 1265 1110 1052 921 829 728 696 600 547 485 408 | 85 75 66 58 55 48 44 38 37 31 29 25 21 | 0.85 1.0 1.1 1.25 1.35 1.5 1.7 1.9 1.5 2.1 2.4 2.9 3.4 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 33 36 42 45 52 57 65 68 78 87 99 | 822 747 647 611 522 478 420 398 348 314 275 | 43 39 34 32 27 25 22 21 18 16 14 | 0.95 0.95 1.05 1.25 1.45 1.6 1.8 1.9 2.2 2.4 2.8 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
| 73 83 87 103 113 130 160 | 375 330 311 265 241 209 171 | 20 17 16 14 13 11 9 | 1.0 1.15 1.2 1.4 1.55 1.8 1.8 | P47 PA47 PF47 PAF47 | 
| 129 137 159 179 212 274 339 | 211 198 171 152 128 99 80 | 11 10 9 7 6 5 4 | 0.85 0.85 0.95 1.05 1.1 1.15 1.25 | P37 PA37 PF37 PAF37 | 
          P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(4kW) 
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 7.2 8 8.9 9.8 11 12 14 | 5023 4502 4064 3692 3275 2972 2555 | 199 179 161 146 130 118 101 | 1.45 1.6 1.75 1.95 2.2 2.4 2.8 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 8.2 9.2 10 11 13 14 15 16 18 20 22 | 4407 3939 3546 3211 2847 2575 2459 2264 2023 1822 1650 | 175 156 141 127 113 102 98 90 80 72 65 | 0.9 1.0 1.15 1.25 1.4 1.55 1.65 1.8 2.0 2.2 2.4 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 13 15 16 19 21 25 29 32 | 2759 2466 2218 1925 1723 1430 1269 1141 | 109 98 88 76 68 57 50 45 | 1.0 1.15 1.25 1.45 1.65 1.95 2.2 2.3 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 22 25 26 30 33 38 43 45 50 56 67 73 | 1675 1470 1393 1219 1098 963 850 794 725 644 540 496 | 66 58 55 48 44 38 34 31 29 25 21 20 | 0.85 0.95 1.0 1.15 1.3 1.45 1.65 1.65 1.85 2.2 2.6 2.8 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 53 57 65 69 79 100 113 127 149 156 191 242 274 363 | 691 633 556 527 461 364 322 285 243 229 190 150 132 100 | 27 25 22 21 18 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 1.1 1.2 1.4 1.45 1.65 2.1 2.4 2.7 3.2 2.2 3.0 3.8 4.2 4.7 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
         P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(5.5kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 7.2 8.1 8.9 9.8 11 12 14 16 17 | 6906 6190 5589 5076 4504 4087 3513 3204 2910 | 199 179 161 146 130 118 101 92 84 | 1.05 1.15 1.3 1.45 1.6 1.75 2.1 2.3 2.5 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 11 13 14 15 16 17 18 20 22 25 27 | 4415 3915 3540 3381 3113 3001 2783 2505 2269 2012 1819 | 127 113 102 98 90 87 80 72 65 58 52 | 0.9 1.05 1.15 1.2 1.3 1.35 1.45 1.6 1.8 2.0 2.2 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 16 19 21 25 29 32 37 41 43 49 54 61 | 3049 2647 2370 1966 1745 1569 1362 1219 1175 1012 918 820 | 88 76 68 57 50 45 39 35 34 29 26 24 | 1.95 1.05 1.20 1.45 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 3.1 3.5 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 30 33 38 43 48 56 67 73 82 92 102 118 | 1676 1510 1325 1169 1036 885 743 683 606 542 487 423 | 48 44 38 34 30 25 21 20 17 16 14 12 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.55 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9 3.3 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
| 65 69 79 87 100 113 127 149 159 191 242 274 363 | 760 720 635 570 500 440 390 335 315 255 203 180 140 | 22 21 18 16 14 13 11 10 9 7 6 5 4 | 1.0 1.05 1.2 1.35 1.55 1.75 1.95 2.3 1.6 2.2 2.8 3.1 3.4 | P67 PA67 PF67 PAF67 | 
   P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(7.5kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 9.4 12 | 7260 5920 | 154 125 | 1.55 1.9 | P127 PA127 PF127 PAF127 | 
| 8.1 8.9 9.8 11 12 14 16 17 19 21 | 8440 7620 6920 6140 5570 4790 4370 3970 3520 3200 | 179 161 146 130 118 101 92 84 75 68 | 0.85 0.95 1.05 1.2 1.3 1.5 1.65 1.85 2.1 2.3 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 15 16 17 18 19 20 22 25 27 32 33 37 39 43 44 47 | 4610 4240 4090 3790 3570 3410 3090 2740 2480 2100 2040 1830 1730 1600 1530 1430 | 98 90 87 80 76 72 65 58 52 44 43 39 37 34 32 30 | 0.9 0.95 1.0 1.05 1.15 1.20 1.3 1.5 1.65 1.95 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 25 29 32 37 41 49 50 54 61 68 75 84 93 | 2680 2380 2140 1860 1660 1380 1360 1250 1120 1010 910 810 730 | 57 50 45 39 35 29 29 26 34 21 19 17 15 | 1.05 1.15 1.25 1.4 1.5 1.7 1.7 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 43 48 56 67 73 82 92 102 118 132 155 174 195 217 279 337 | 1590 1410 1200 1010 930 820 740 660 575 515 440 390 350 315 245 200 | 34 30 25 21 20 17 16 14 12 11 9 8 7 6 5 4 | 0.9 1.0 1.15 1.40 1.50 1.7 1.9 2.1 2.5 2.7 2.7 2.8 2.9 3.2 4.2 4.7 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
        P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(11kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 9.5 12 13 15 17 19 | 10500 8570 7810 6760 5770 5150 | 154 125 114 99 87 75 | 1.05 1.3 1.45 1.65 1.9 2.2 | P127 PA127 PF127 PAF127 | 
| 12 14 16 17 20 22 25 29 34 43 53 58 | 8060 6930 6320 5740 5090 4620 3970 3470 2940 2310 1880 1720 | 118 101 92 84 74 68 58 51 43 34 28 25 | 0.9 1.05 1.15 1.25 1.4 1.55 1.8 2.1 2.5 3.0 3.9 4.3 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 22 25 28 33 38 40 43 45 53 59 66 | 4470 3970 3590 3040 2660 2366 2320 2220 1870 1700 1510 | 65 58 52 44 39 36 34 32 27 25 22 | 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.65 1.8 1.9 2.2 2.4 2.7 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 37 42 50 55 62 69 76 85 94 111 | 2690 2400 2000 1810 1620 1460 1320 1170 1060 897 | 39 35 29 26 24 21 19 17 15 13 | 0.95 1.0 1.2 1.55 1.75 1.95 2.1 2.4 2.7 3.1 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
| 74 84 93 104 120 134 157 177 198 220 283 341 | 1340 1200 1070 960 830 750 635 565 505 450 350 290 | 20 17 16 14 12 11 9 8 7 6 5 4 | 1.05 1.2 1.3 1.45 1.7 1.9 1.6 1.8 2.0 2.2 2.9 3.2 | P77 PA77 PF77 PAF77 | 
        P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(15kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 12 13 15 17 19 21 | 11700 10660 9220 8140 7030 6530 | 125 114 99 87 75 70 | 1.0 1.05 1.25 1.4 1.6 1.75 | P127 PA127 PF127 PAF127 | 
| 16 17 20 22 25 29 34 39 43 46 53 58 67 | 8250 7830 6950 6300 5420 4730 4010 3500 3150 2960 2520 2340 2030 | 88 84 74 68 58 51 43 38 34 32 28 25 22 | 0.9 0.95 1.05 1.15 1.35 1.55 1.8 2.1 2.2 2.5 2.9 3.2 3.7 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 33 38 43 45 48 53 59 66 73 85 97 114 131 | 4150 3620 3160 3030 2830 2560 2320 2060 1870 1610 1400 1190 1040 | 44 39 34 32 30 27 25 22 20 17 15 13 11 | 1.0 1.15 1.3 1.35 1.45 1.6 1.75 2.0 2.2 2.5 2.9 3.4 3.7 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 55 62 68 76 85 94 111 127 152 176 199 297 355 | 2470 2210 1990 1800 1590 1440 1220 1070 890 770 685 460 385 | 26 24 21 19 17 15 13 11 10 8 7 5 4 | 1.15 1.3 1.45 1.6 1.8 2.0 2.3 2.7 2.8 2.9 3.0 3.3 3.6 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
       P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(18.5kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 13 15 17 20 21 23 27 30 | 13050 11300 9920 8610 8000 7300 6320 5570 | 114 99 87 75 70 64 55 49 | 0.85 1.0 1.15 1.3 1.4 1.55 1.8 2.0 | P127 PA127 PF127 PAF127 | 
| 20 22 25 29 34 39 44 46 53 59 68 | 8510 7720 6640 5790 4910 4290 3860 3630 3150 2870 2480 | 74.5 68 58 51 43 38 34 32 28 25 22 | 0.85 0.95 1.1 1.25 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 3.0 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 38 45 54 60 66 73 85 98 115 132 | 4440 3710 3130 2840 2520 2290 1970 1720 1460 1270 | 39 32 27 25 22 20 17 15 13 11 | 0.9 1.1 1.3 1.45 1.6 1.8 2.1 2.4 2.8 3.0 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 69 76 86 95 112 128 153 177 200 299 357 | 2430 1520 1950 1770 1500 1310 1090 946 840 560 470 | 21 19 17 15 13 11.5 10 8 7 5 4 | 1.15 1.3 1.45 1.6 1.9 2.2 2.5 2.55 2.6 2.8 2.9 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
        P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(22kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 15 17 19 21 23 26 30 35 | 13435 11854 10240 9510 8680 7510 6630 5720 | 99 87 75 70 64 55 49 42 | 0.85 0.95 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 | P127 PA127 PF127 PAF127 | 
| 25 29 34 39 43 46 53 58 67 76 | 7890 6890 5840 5110 4590 4320 3740 3410 2950 2610 | 58 51 43 38 34 32 28 25 22 19 | 0.9 1.05 1.25 1.4 1.55 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 53 59 66 73 85 98 115 132 | 3725 3380 3000 2720 2340 2040 1730 1510 | 27 25 22 20 17 15 13 11 | 1.1 1.2 1.35 1.5 1.75 2.0 2.3 2.6 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 69 76 86 95 112 128 153 177 200 299 357 | 2890 2620 2340 2100 1780 1560 1300 1120 998 668 560 | 21 19 17 15 13 11 10 8 7 5 4 | 1.0 1.1 1.2 1.35 1.6 1.85 2.1 2.15 2.2 2.4 2.5 | P87 PA87 PF87 PAF87 | 
        P系列平行軸斜齒輪減速機(jī)選型表(30kW)
| Na | Ma | i | fB | Size | 
| 19 21 23 27 30 35 39 47 55 60 69 78 | 14000 13000 11800 10200 9000 7800 6900 5800 4970 4550 3960 3500 | 75 70 64 55 49 42 37 31 27 25 21 19 | 0.8 0.9 0.95 1.1 1.25 1.45 1.65 1.7 1.9 2.8 2.9 3.0 | P127 PA127 PF127 PAF127 | 
| 34 39 46 53 58 68 77 89 100 119 148 | 7970 6960 5890 5100 4550 4030 3550 3070 2710 2280 1840 | 43 38 32 28 25 22 19 17 15 12 10 | 0.9 1.05 1.25 1.45 1.6 1.85 2.1 2.4 2.7 2.9 3.3 | P107 PA107 PF107 PAF107 | 
| 66 73 85 98 115 132 162 179 208 238 281 | 4090 3720 3190 2790 2360 2070 1680 1520 1310 1140 985 | 22 20 17 15 13 11 9 8 7 6 5 | 1.0 1.1 1.3 1.45 1.75 1.9 2.0 2.05 2.1 2.15 2.2 | P97 PA97 PF97 PAF97 | 
| 頁(yè)次:2/3 每頁(yè)10條 共30條信息 分頁(yè):[1][2][3] | 
 
	
	
