香蕉久久网站,99久久久国产精品免费播放器,欧美三级网站在线观看,国产在线精品一区二区夜色,久久狠狠丁香婷婷综合,日本一道高清不卡免费,在线观看免费黄网站

會員登錄  瀏覽量:390467次
廣州市廣潤機電科技有限公司
Guangzhou Guangrun mechanical and Electrical Technology Co., Ltd.

推薦產(chǎn)品

ADS

能資料     轉(zhuǎn)動慣量
  ADS 系列

 

規(guī)格

節(jié)數(shù) 減速比1 ADS047 ADS064 ADS090 ADS110 ADS140 ADS200 ADS255
額定輸出力矩 T2N Nm 1
4 19 48 130 270 560 1,100 1,700
5 22 60 160 330 650 1,200 2,000
7 19 50 140 300 550 1,100 1,800
10 14 40 100 230 450 900 1,500
2
16 19 48 130 270 560 1,100 1,700
21 22 60 160 330 650 1,200 2,000
31 19 50 140 300 550 1,100 1,800
61 19 50 140 300 550 1,100 1,800
91 14 40 100 230 450 900 1,500
急停扭矩 T2NOT3 Nm 1,2 4~91 3倍額定輸出力矩
額定輸入轉(zhuǎn)速 N1N rpm 1,2 4~91 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000
最大輸入轉(zhuǎn)速 N1B rpm 1,2 4~91 10,000 10,000 8,000 7,500 4,500 4,500 3,800
超精密背隙 P0 arcmin 1 4~10 - - 1 1 1 1 1
2 16~91 - - - 3 3 3 3
精密背隙 P1 arcmin 1 4~10 3 3 3 3 3 3 3
2 16~91 5 5 5 5 5 5 5
標(biāo)準(zhǔn)背隙 P2 arcmin 1 4~10 5 5 5 5 5 5 5
2 16~91 7 7 7 7 7 7 7
扭轉(zhuǎn)剛性 Nm/
arcmin
1,2 4~91 3 7 14 25 50 145 225
最大彎曲力矩F2kB2 Nm 1,2 4~91 42.5 125 235 430 1,300 3,064 5,900
容許軸向力 F2B2 N 1,2 4~91 1,080 2,110 2,310 4,800 6,200 5,450 10,600
輸入端容許軸向力 F2rB2 N 1 4~10 165 395 1,300 1,525 2,800 4,500 12,500
2 16~91 165 395 395 1,300 1,525 2,800 4,500
輸入端容許徑向力    F2aB2 N 1 4~10 580 1,000 1,100 980 2,700 4,700 8,000
2 16~91 580 580 1,000 1,100 980 2,700 4,700
使用壽命 hr 1,2 4~91 30,000 *
效率 % 1 4~10 ≧ 97 %
2 16~91 ≧ 94 %
重量   kg 1 4~10 0.8 1.4 3.4 6.7 13.5 35.0 63.8
2 16~91 1.1 1.6 4.0 7.3 16.6 36.4 74.7
使用溫度 ºC 1,2 4~91 -10ºC ~+ 90ºC
潤滑   1,2 4~91 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D)
防護等級   1,2 4~91 IP65 
安裝方向   1,2 4~91 任意方向
噪音值
(n1=3000rpm,無負載)
dB(A) 1,2 4~91 56 58 60 63 65 67 70
1.減速比 ( i =Nin/Nout )

2.輸出轉(zhuǎn)數(shù)100rpm 時,作用於輸出法蘭位置。

3.最大加速力矩T2B = 60% of T2NOT。
*連續(xù)運轉(zhuǎn),使用壽命為15,000 hrs.

     雙節(jié)
  ADS 系列
 ( 減速比 i = 4 ~ 10 )

  ADS047 ADS064 ADS090 ADS110 ADS140 ADS200 ADS255
D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
D2 20 31.5 50 63 80 125 140
D3h7 28 40 63 80 100 160 180
D4h7 47 64 90 110 140 200 255
D5 67 79 109 135 168 233 280
D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
D7 72 86 118 145 179 247 300
D8H7 3 5 6 6 8 10 12
D9 43 55 78 100 125 175 210
D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
D11h7 60 70 95 120 152 212 255
D12 31 22 22 30 40 75 95
D13 37 50 62 82 108 145 172
D14 M4 x 0.7P M4 x 0.7P M5 x 0.8P M8 x 1.25P M12 x 1.75P M16 x 2P M20 x 2.5P
D15 M3 x 0.5P M3 x 0.5P M4 x 0.7P M5 x 0.8P M6 x 1P M8 x 1.25P M8 x 1.25P
D16 51.5 61.5 84 107 137 193 235
D17k6 11 14 16 22 32 40 55
D18 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.2 254.2
L1 4 8 12 12 12 16 20
L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
L3 3 3 6 6 6 8 12
L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
L5 7 7 10 10 14.6 15 20
L6 4 4 7 8 10 12 18
L7 5 7.7 8 10 12 15 20
L8 32.5 43.5 47 62 72 89.5 112
L9 4 6 7 7 7 10 10
L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
L11 89.5 110.5 138.5 170 218 296 372.5
L12 18 22 28 36 58 82 115
L13 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5
L14 10 10 12.5 19 28 36 42
L15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
L16 5.5 5.5 7 9 11 14 14
L17 2 2 3 3 6 6 7
L18 14 18 22 28 45 70 90
B1h9 4 5 5 6 10 12 16
H1 12.5 16 18 24.5 35 43 59
OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5
V 4 4 4 4 6 6 6
Z 45 45 45 45 30 30 30
 
 

Top

( 減速比 i = 16 ~ 91 )

  ADS047 ADS064 ADS090 ADS110 ADS140 ADS200 ADS255
D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
D2 20 31.5 50 63 80 125 140
D3h7 28 40 63 80 100 160 180
D4h7 47 64 90 110 140 200 255
D5 67 79 109 135 168 233 280
D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
D7 72 86 118 145 179 247 300
D8H7 3 5 6 6 8 10 12
D9 43 48 68 86 110 132 182
D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
D11h7 60 70 95 120 152 212 255
D12 22 22 22 22 30 40 75
D13 37 37 50 62 82 108 145
D14 M4 x 0.7P M4 x 0.7P M4 x 0.7P M5 x 0.8P M8 x 1.25P M12 x 1.75P M16 x 2P
D15 M3 x 0.5P M3 x 0.5P M4 x 0.7P M5 x 0.8P M6 x 1P M8 x 1.25P M10 x 1.5P
D16 51.5 61.5 84 107 137 193 235
D17k6 11 11 14 16 22 32 40
D18 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.12 254.2
L1 4 8 12 12 12 16 20
L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
L3 3 3 6 6 6 8 12
L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
L5 7 7 10 10 14.6 15 20
L6 4 4 7 8 10 12 18
L7 5 7.7 8 10 12 15 20
L8 62.5 63.5 67 82 122 79.5 177
L9 4 6 7 7 7 10 10
L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
L11 119.5 125.5 158.5 188 253.5 314.5 419.5
L12 18 18 22 28 36 58 82
L13 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5
L14 10 10 10 12.5 19 28 36
L15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
L16 5.5 5.5 7 9 11 14 18
L17 2 2 2 3 3 6 6
L18 14 14 18 22 28 45 70
B1h9 4 4 5 5 6 10 12
H1 12.5 12.5 16 18 24.5 35 43
OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5
V 4 4 4 4 6 6 6
Z 45 45 45

廣州市廣潤機電科技有限公司

電話:159-18850523  傳真:020-82303460  地址:廣州市天河區(qū)車陂路西華花園西座1—2號

減速機 減速機超市 Reducer - Gearbox