返回首頁(yè) | 產(chǎn)品大全 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 | 在線展廳 | 技術(shù)講座 | 專家問(wèn)答 | 博士論文 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 |
|
8000系列行星擺線針輪減速機(jī)參數(shù)列表 | |
◎ | 8000系列擺線針輪減速機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn) |
◎ | 8000系列擺線針輪減速機(jī)標(biāo)記方法及其使用條件 |
◎ | 8000擺線針輪減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表 |
◎ | 8000系列XW、XWD型擺線針輪減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | 8000系列XL、XLD型擺線針輪減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | 8000系列XWE、XWED型擺線針輪減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | 8000系列XLE、XLED型擺線針輪減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | 8000系列XW、XWD擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
◎ | 8000系列XL、XLD型擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
◎ | 8000系列XWE、XWED型擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
◎ | 8000系列XLE、XLED型擺線針輪減速機(jī)實(shí)體模型 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比6 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比8 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比9 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比11 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比13 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比15 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比17 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比21 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比23 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比25 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比29 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比35 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比43 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比47 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比51 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比59 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比71 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1500r/min電機(jī)、傳動(dòng)比87 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XWD、XLD型一級(jí)直聯(lián)型承載能力、配1000r/min電機(jī) |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XW、XL型一級(jí)雙軸型承載能力、傳動(dòng)比6 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XW、XL型一級(jí)雙軸型承載能力、傳動(dòng)比8 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XW、XL型一級(jí)雙軸型承載能力、傳動(dòng)比9 |
◎ | 8000系列行星擺線針輪減速機(jī)XW、XL型一級(jí)雙軸型承載能力、傳動(dòng)比11 |
◎ | 8000系列XW、XL型行星擺線針輪減速機(jī)一級(jí)雙軸型承載能力、傳動(dòng)比13 |
◎ | 8000系列XW、XL型行星擺線針輪減速機(jī)一級(jí)雙軸型承載能力、傳動(dòng)比15 |
關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 本站宗旨 - 網(wǎng)站地圖 - 廣告服務(wù) - 幫助中心 - 設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏 | ||
全國(guó)服務(wù)熱線:13401158481
E-mail:jiansuji001@163.com Copyright © 2008-2028 By 減速機(jī)信息網(wǎng) All Rights Reserved. |